| Canicross de Stambruges, circuit long | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Seniors hommes/Mannen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 51 | FOURNIS | Philippe | 1967 | Blackie | 0:17:19 | 19,06 Km/h |
| 2 | 45 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:18:09 | 18,18 Km/h |
| 3 | 43 | WERY | Philippe | 1967 | Rocky | 0:20:24 | 16,18 Km/h |
| 4 | 44 | CLAUS | Yves | 1967 | Rafal | 0:21:34 | 15,30 Km/h |
| 5 | 47 | GEORGES | Bruno | 1972 | Rhino | 0:24:08 | 13,67 Km/h |
| 6 | 37 | NATALIS | Benoît | 1987 | Fara | 0:26:59 | 12,23 Km/h |
| Cat. Seniors dames/Damen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 42 | CAUDRON | Milly | 1971 | Alpha | 0:21:58 | 15,02 Km/h |
| 2 | 39 | WILS | Florence | 1973 | Una | 0:38:45 | 8,52 Km/h |
| 3 | 46 | THOORIS | Fabienne | 1975 | Mailly | 0:40:24 | 8,17 Km/h |
| 4 | 57 | DESNEOLIN | Laure | 1984 | Réglisse | ABANDON | |
| Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 38 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Satan | 0:19:53 | 16,60 Km/h |
| 2 | 31 | LEGA | Jean-Michel | 1965 | Pirrhus | 0:25:37 | 12,88 Km/h |
| 3 | 48 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:26:30 | 12,45 Km/h |
| 4 | 33 | BONDERF | Jean-Pierre | 1960 | Dana | 0:28:26 | 11,61 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 dames/Damen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 50 | FOURNIS | Frédérique | 1964 | Nosfératu | 0:24:56 | 13,24 Km/h |
| 2 | 55 | GOFFIN | Lucy | 1965 | Eastwood | 0:26:54 | 12,27 Km/h |
| 3 | 49 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Nelson | 0:27:37 | 11,95 Km/h |
| 4 | 56 | DELSART | Patricia | 1957 | Achille | 0:31:38 | 10,43 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 hommes/Mannen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 52 | JOACHIM | Michel | 1953 | Diane | 0:26:27 | 12,48 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 dames/Damen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 40 | TALBOT | Diana | 1944 | Youpi | 0:30:09 | 10,95 Km/h |
| 2 | 36 | DIDIER | Magda | 1951 | Altesse | 0:31:56 | 10,33 Km/h |
| Cat. Juniors garçons/Jongens | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 53 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:21:17 | 15,51 Km/h |
| 2 | 54 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:22:30 | 14,67 Km/h |
| Cat. Juniors filles/Meisjes | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 32 | BLERET | Florence | 1988 | Snoopy | 0:24:33 | 13,44 Km/h |
| 2 | 34 | TIBESAR | Coline | 1991 | Canelle | 0:34:22 | 9,60 Km/h |
| 3 | 41 | ROYER | Rosine | 1989 | Moka | 0:36:33 | 9,03 Km/h |
| 4 | 35 | TONGLET | Caroline | 1991 | Tosca | 0:42:06 | 7,84 Km/h |
| Canicross de Stambruges, circuit Enfants | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Cadettes/Meisjes | Distance: 1,6 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 106 | PERROT | Céline | 1992 | Zen | 0:06:29 | 14,81 Km/h |
| Cat. Minimes garçons/Jongens | Distance: 1,6 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 109 | MICHOT | Pierre | 1997 | Blackie | 0:05:45 | 16,70 Km/h |
| 2 | 103 | CLAUS | Nathan | 1999 | Rafal | 0:06:34 | 14,62 Km/h |
| 3 | 110 | MICHOT | François | 1999 | Turquoise | 0:07:05 | 13,55 Km/h |
| Cat. Minimes filles/Meisjes | Distance: 1,6 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 105 | TONGLET | Marine | 1996 | Igloo | 0:06:17 | 15,28 Km/h |
| 2 | 102 | WERY | Fanny | 1999 | Mystère | 0:06:28 | 14,85 Km/h |
| 3 | 113 | TONGLET | Marine | 1996 | Igloo | 0:08:46 | 10,95 Km/h |
| Canicross de Stambruges, circuit court adultes | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Distance: 1,6 km | |||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 112 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Hera | 0:05:09 | 18,64 Km/h |
| 2 | 101 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:05:37 | 17,09 Km/h |
| 3 | 104 | PERROT | Emile | 1966 | Zora | 0:08:26 | 11,38 Km/h |
| Cat. circuit court dames/Damen | Distance: 1,6 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 107 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Démon | 0:08:20 | 11,52 Km/h |
| 2 | 108 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:10:47 | 8,90 Km/h |
| 3 | 111 | GODRIE | Ambre | 1986 | Thorry | 0:11:26 | 8,40 Km/h |
| Canicross de Stambruges, circuit bike-jöring | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. bike hommes/Mannen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 7 | WERY | Philippe | 1967 | Coyotte | 0:11:06 | 29,73 Km/h |
| 2 | 4 | NATALIS | Benoît | 1987 | Junior | 0:12:29 | 26,44 Km/h |
| 3 | 1 | TALBOT | Jean-Pierre | 1943 | Oslo | 0:12:40 | 26,05 Km/h |
| 4 | 9 | POTIER | Daniel | 1963 | Owen | 0:12:46 | 25,85 Km/h |
| 5 | 16 | FOURNIS | Philippe | 1967 | Turquoise | 0:12:58 | 25,45 Km/h |
| 6 | 3 | GEORGES | Bruno | 1972 | Rock | 0:13:27 | 24,54 Km/h |
| 7 | 2 | DONNEZ | Jean | 1951 | Totem | 0:14:23 | 22,94 Km/h |
| 8 | 6 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Démon | 0:14:39 | 22,53 Km/h |
| 9 | 12 | BERTINCHAMPS | Jean-Luc | 1953 | Max | 0:15:07 | 21,83 Km/h |
| 10 | 10 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:16:30 | 20,00 Km/h |
| 11 | 5 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:26:06 | 12,64 Km/h |
| Cat. bike dames/Damen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 8 | CAUDRON | Milly | 1971 | Virgile | 0:13:05 | 25,22 Km/h |
| 2 | 11 | TIBESAR | Coline | 1991 | Sissi | 0:18:55 | 17,44 Km/h |
| 3 | 13 | TONGLET | Caroline | 1991 | Bingo | 0:19:34 | 16,87 Km/h |
| 4 | 15 | THOORIS | Fabienne | 1975 | Obeline | 0:25:19 | 13,03 Km/h |
| 5 | 14 | TONGLET | Marine | 1996 | Maïa | 0:27:15 | 12,11 Km/h |
| Canicross de Stambruges,scratch | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Circuit long | Distance: 5,5 km | ||||||
| 1 | 51 | FOURNIS | Philippe | 1967 | Blackie | 0:17:19 | 19,06 Km/h |
| 2 | 45 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:18:09 | 18,18 Km/h |
| 3 | 38 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Satan | 0:19:53 | 16,60 Km/h |
| 4 | 43 | WERY | Philippe | 1967 | Rocky | 0:20:24 | 16,18 Km/h |
| 5 | 53 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:21:17 | 15,51 Km/h |
| 6 | 44 | CLAUS | Yves | 1967 | Rafal | 0:21:34 | 15,30 Km/h |
| 7 | 42 | CAUDRON | Milly | 1971 | Alpha | 0:21:58 | 15,02 Km/h |
| 8 | 54 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:22:30 | 14,67 Km/h |
| 9 | 47 | GEORGES | Bruno | 1972 | Rhino | 0:24:08 | 13,67 Km/h |
| 10 | 32 | BLERET | Florence | 1988 | Snoopy | 0:24:33 | 13,44 Km/h |
| 11 | 50 | FOURNIS | Frédérique | 1964 | Nosfératu | 0:24:56 | 13,24 Km/h |
| 12 | 31 | LEGA | Jean-Michel | 1965 | Pirrhus | 0:25:37 | 12,88 Km/h |
| 13 | 52 | JOACHIM | Michel | 1953 | Diane | 0:26:27 | 12,48 Km/h |
| 14 | 48 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:26:30 | 12,45 Km/h |
| 15 | 55 | GOFFIN | Lucy | 1965 | Eastwood | 0:26:54 | 12,27 Km/h |
| 16 | 37 | NATALIS | Benoît | 1987 | Fara | 0:26:59 | 12,23 Km/h |
| 17 | 49 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Nelson | 0:27:37 | 11,95 Km/h |
| 18 | 33 | BONDERF | Jean-Pierre | 1960 | Dana | 0:28:26 | 11,61 Km/h |
| 19 | 40 | TALBOT | Diana | 1944 | Youpi | 0:30:09 | 10,95 Km/h |
| 20 | 56 | DELSART | Patricia | 1957 | Achille | 0:31:38 | 10,43 Km/h |
| 21 | 36 | DIDIER | Magda | 1951 | Altesse | 0:31:56 | 10,33 Km/h |
| 22 | 34 | TIBESAR | Coline | 1991 | Canelle | 0:34:22 | 9,60 Km/h |
| 23 | 41 | ROYER | Rosine | 1989 | Moka | 0:36:33 | 9,03 Km/h |
| 24 | 39 | WILS | Florence | 1973 | Una | 0:38:45 | 8,52 Km/h |
| 25 | 46 | THOORIS | Fabienne | 1975 | Mailly | 0:40:24 | 8,17 Km/h |
| 26 | 35 | TONGLET | Caroline | 1991 | Tosca | 0:42:06 | 7,84 Km/h |
| 27 | 57 | DESNEOLIN | Laure | 1984 | Réglisse | ABANDO | |
| Circuit court, adultes et enfants | Distance: 1,6 km | ||||||
| 1 | 112 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Hera | 0:05:09 | 18,64 Km/h |
| 2 | 101 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:05:37 | 17,09 Km/h |
| 3 | 109 | MICHOT | Pierre | 1997 | Blackie | 0:05:45 | 16,70 Km/h |
| 4 | 105 | TONGLET | Marine | 1996 | Igloo | 0:06:17 | 15,28 Km/h |
| 5 | 102 | WERY | Fanny | 1999 | Mystère | 0:06:28 | 14,85 Km/h |
| 6 | 106 | PERROT | Céline | 1992 | Zen | 0:06:29 | 14,81 Km/h |
| 7 | 103 | CLAUS | Nathan | 1999 | Rafal | 0:06:34 | 14,62 Km/h |
| 8 | 110 | MICHOT | François | 1999 | Turquoise | 0:07:05 | 13,55 Km/h |
| 9 | 107 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Démon | 0:08:20 | 11,52 Km/h |
| 10 | 104 | PERROT | Emile | 1966 | Zora | 0:08:26 | 11,38 Km/h |
| 11 | 113 | TONGLET | Marine | 1996 | Igloo | 0:08:46 | 10,95 Km/h |
| 12 | 108 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:10:47 | 8,90 Km/h |
| 13 | 111 | GODRIE | Ambre | 1986 | Thorry | 0:11:26 | 8,40 Km/h |
| Circuit bike | Distance: 5,5 km | ||||||
| 1 | 7 | WERY | Philippe | 1967 | Coyotte | 0:11:06 | 8,65 Km/h |
| 2 | 4 | NATALIS | Benoît | 1987 | Junior | 0:12:29 | 7,69 Km/h |
| 3 | 1 | TALBOT | Jean-Pierre | 1943 | Oslo | 0:12:40 | 7,58 Km/h |
| 4 | 9 | POTIER | Daniel | 1963 | Owen | 0:12:46 | 7,52 Km/h |
| 5 | 16 | FOURNIS | Philippe | 1967 | Turquoise | 0:12:58 | 7,40 Km/h |
| 6 | 8 | CAUDRON | Milly | 1971 | Virgile | 0:13:05 | 7,34 Km/h |
| 7 | 3 | GEORGES | Bruno | 1972 | Rock | 0:13:27 | 7,14 Km/h |
| 8 | 2 | DONNEZ | Jean | 1951 | Totem | 0:14:23 | 6,67 Km/h |
| 9 | 6 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Démon | 0:14:39 | 6,55 Km/h |
| 10 | 12 | BERTINCHAMPS | Jean-Luc | 1953 | Max | 0:15:07 | 6,35 Km/h |
| 11 | 10 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:16:30 | 5,82 Km/h |
| 12 | 11 | TIBESAR | Coline | 1991 | Sissi | 0:18:55 | 5,07 Km/h |
| 13 | 13 | TONGLET | Caroline | 1991 | Bingo | 0:19:34 | 4,91 Km/h |
| 14 | 15 | THOORIS | Fabienne | 1975 | Obeline | 0:25:19 | 3,79 Km/h |
| 15 | 5 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:26:06 | 3,68 Km/h |
| 16 | 14 | TONGLET | Marine | 1996 | Maïa | 0:27:15 | 3,52 Km/h |