Canicross de Polleur, circuit long
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
Cat. Seniors hommes/Mannen Distance: 7,0  km
Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 13 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:25:23 16,55 Km/h
2 47 FEYEN Andy 1967 Forza 0:25:34 16,43 Km/h
3 9 PIRET Thierry 1971 Koda 0:27:47 15,12 Km/h
4 23 SWINNEN Philippe 1972 Charlie 0:29:22 14,30 Km/h
5 45 VROONEN Laurent 1975 Taro 0:30:50 13,62 Km/h
6 8 CLAUS Yves 1967 Rafal 0:30:54 13,59 Km/h
7 31 NATALIS Benoît 1987 Junior 0:33:45 12,44 Km/h
8 40 GODEFROID Xavier 1983 Dora 0:34:01 12,35 Km/h
9 46 SCHLECK Eric 1970 Shaïtan 0:35:21 11,88 Km/h
10 3 LÉONARD Marc 1968 Bradlie 0:37:19 11,26 Km/h
11 20 GRANDMAIRE Cédric 1980 Koupaia 0:44:06 9,52 Km/h
 
Cat. Seniors dames/Damen Distance: 7,0  km
Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 12 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:27:55 15,04 Km/h
2 29 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:31:18 13,42 Km/h
3 33 VANDERMEULEN Muriel 1979 Athos 0:34:15 12,26 Km/h
4 22 VIERSET Donatienne 1971 Fanak 0:43:16 9,71 Km/h
5 35 OREINS Anaïs 1987 Youki 0:46:06 9,11 Km/h
6 21 VAN CLEVE Valérie 1968 Romy 0:50:15 8,36 Km/h
7 28 LOUVIAUX Cindy 1979 Youri 0:50:40 8,29 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen Distance: 7,0  km
Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 36 OREINS Pierre 1961 Sherkane 0:25:37 16,40 Km/h
2 7 BARVAUX Philippe 1958 Satan 0:26:27 15,88 Km/h
3 30 ROUSSELLE Yves 1964 Shazza 0:32:57 12,75 Km/h
4 15 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein 0:34:59 12,01 Km/h
5 43 THISSEN Philippe 1962 Bugs 0:37:57 11,07 Km/h
6 27 HANCHART Eric 1964 Babette 0:38:56 10,79 Km/h
7 2 PERROT Emile 1966 Vadrouille 0:42:54 9,79 Km/h
8 48 GERARD Marc 1959 Wen 0:45:37 9,21 Km/h
9 24 BONDERF Jean-Pierre  1960 Dana abd #VALEUR!
 
Cat. Vétérans 1 dames/Damen Distance: 7,0  km
Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 44 PEREZ Marie-France 1963 Zerkane 0:34:59 12,01 Km/h
2 19 DUCHATEAU Christine 1958 Démon 0:37:01 11,35 Km/h
3 17 GOFFIN Lucy 1965 Eastwood 0:40:01 10,50 Km/h
4 34 GALASSE Jacqueline 1964 Siska 0:46:07 9,11 Km/h
 
Cat. Vétérans 2  hommes/Mannen Distance: 7,0  km
Nés/geboren avant/voor 1957
1 1 LÉONÉ Honoré 1952 Bounty 0:33:39 12,48 Km/h
2 18 JOACHIM Michel 1953 Nelson 0:34:57 12,02 Km/h
3 10 COUMONT René  1948 Laïka 0:35:26 11,85 Km/h
4 39 PERNEDER Johannes 1941 Zoé 0:37:34 11,18 Km/h
5 4 BERTINCHAMPS Jean-Luc 1953 Max 0:41:55 10,02 Km/h
6 5 FER Gabriel 1950 Pacha 0:45:56 9,14 Km/h
 
Cat. Vétérans 2 dames/Damen Distance: 7,0  km
Nées/geboren avant/voor 1957
1 41 DEPUS Hélène 1954 Zen 0:35:45 11,75 Km/h
2 38 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:40:32 10,36 Km/h
3 49 GILON Carine 1955 Nouma 0:45:31 9,23 Km/h
4 6 DIDIER Magda 1951 Altesse 0:53:25 7,86 Km/h
Cat. Juniors garçons/Jongens Distance: 7,0  km
Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 16 HEROUFOSSE Anthony 1990 Aspik 0:30:24 13,82 Km/h
2 14 HEROUFOSSE Christopher 1990 Urtika 0:32:14 13,03 Km/h
3 42 SELVAIS François 1991 Diego 0:37:11 11,30 Km/h
 
Cat. Juniors filles/Meisjes Distance: 7,0  km
Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 32 BLERET Florence 1988 Snoopy 0:35:34 11,81 Km/h
2 11 BAWIN Aurore 1989 Owen 0:37:44 11,13 Km/h
3 25 TIBESAR Coline 1991 Canelle 0:59:54 7,01 Km/h
4 26 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:59:55 7,01 Km/h
 
   
Canicross de Polleur, circuit court
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
Cat. circuit court hommes/Mannen Distance: 0,0  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 113 VROONEN Laurent 1975 Bengi 0:08:59 0,00 Km/h
2 105 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:09:20 0,00 Km/h
3 101 LÉONARD Marc 1968 Angus 0:10:23 0,00 Km/h
 
Cat. circuit court dames/Damen Distance: 0,0  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 115 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:09:22 0,00 Km/h
2 112 KARAZIAK Florence 1980 Bruts 0:12:30 0,00 Km/h
3 109 HANCHART Maryse 1989 Elliot 0:16:37 0,00 Km/h
 
Canicross de Polleur, circuit Enfants
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
Cat. Cadets/Jongens Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 102 VINDEVOGEL Dag 1992 Estafette 0:10:16 0,00 Km/h
 
Cat. Cadettes/Meisjes Distance: 0,0  km
Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 110 SCHOONBAERT Kirsten 1993 D'Spirit 0:07:48 0,00 Km/h
2 100 PERROT Céline 1992 Alpha 0:10:12 0,00 Km/h
 
Cat. Minimes garçons/Jongens Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 103 CLAUS Nathan 1999 Lisa 0:08:50 0,00 Km/h
2 106 LEMAIRE Pierre 1996 Romy 0:12:10 0,00 Km/h
 
Cat. Minimes filles/Meisjes Distance: 0,0  km
Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 114 FEYEN Anouk 1996 Zoé 0:08:49 0,00 Km/h
2 107 TONGLET Marine 1996 Igloo 0:08:53 0,00 Km/h
3 104 WERY Fanny 1999 Coyote 0:09:37 0,00 Km/h
4 108 JERME Géraldine 1996 Beline 0:10:11 0,00 Km/h
5 111 OREINS Manon 1999 Siska 0:11:52 0,00 Km/h
 
Cat. Poussins/baby Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006
Ex-aequo  149 VROONEN Laura 2001 Benji Félicitations !
 150 POTIER Aymerick 2003 Peluche Félicitations !