| Canicross de OVERIJSE 14-05-2006 |
|||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Seniors hommes/Mannen | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 110 | WERY | Philippe | 1967 | Coyotte | 0:22:26 | 18,83 Km/h |
| 2 | 109 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:25:21 | 16,66 Km/h |
| 3 | 115 | BELOTTI | Pascal | 1977 | Picasso | 0:25:58 | 16,27 Km/h |
| 4 | 107 | NATALIS | Benoît | 1987 | Junior | 0:27:42 | 15,25 Km/h |
| 5 | 102 | FEYEN | Andy | 1967 | Fonsa | 0:27:59 | 15,09 Km/h |
| 6 | 101 | CLAUS | Yves | 1967 | Rafal | 0:30:20 | 13,93 Km/h |
| 7 | 129 | DAWANCE | Frédéric | 1968 | Caïus | 0:32:26 | 13,02 Km/h |
| 8 | 116 | SCHLECK | Eric | 1970 | Leika | 0:34:26 | 12,27 Km/h |
| 9 | 120 | BARMANS | Peter | 1979 | Zena | 0:35:50 | 11,79 Km/h |
| 10 | 108 | VROONEN | Laurent | 1975 | Taro | 0:42:26 | 9,95 Km/h |
| Cat. Seniors dames/Damen | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 106 | CAUDRON | Milly | 1971 | Virgile | 0:26:50 | 15,74 Km/h |
| 2 | 127 | JACOBS | Ann | 1979 | Ayuk | 0:33:41 | 12,54 Km/h |
| 3 | 126 | VAN DER ZWALMEN | Sabine | 1980 | Cherkan | 0:39:31 | 10,69 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 121 | OREINS | Pierre | 1961 | Ullysse | 0:24:08 | 17,50 Km/h |
| 2 | 113 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:33:23 | 12,65 Km/h |
| 3 | 104 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:34:31 | 12,24 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 dames/Damen | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 118 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Nelson | 0:38:32 | 10,96 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 hommes/Mannen | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 124 | DULLEMANS | Paul | 1943 | Canelle | 0:32:27 | 13,02 Km/h |
| 2 | 119 | JOACHIM | Michel | 1953 | Youki | 0:33:06 | 12,76 Km/h |
| 3 | 105 | VERBIST | Willy | 1951 | Xeppe | 0:33:17 | 12,69 Km/h |
| 4 | 117 | LÉONÉ | Honoré | 1952 | Bounty | 0:33:41 | 12,54 Km/h |
| 5 | 103 | FER | Gabriel | 1950 | Pacha | 0:42:08 | 10,03 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 dames/Damen | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 128 | DEPUS | Hélène | 1954 | Youpi | 0:34:31 | 12,24 Km/h |
| 2 | 125 | VAN MEERBEECK | Magda | 1948 | Laïka | 0:36:35 | 11,55 Km/h |
| 3 | 123 | TALBOT | Diana | 1944 | Oslo | 0:39:41 | 10,64 Km/h |
| Cat. Juniors garçons/Jongens | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 111 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:30:29 | 13,86 Km/h |
| 2 | 112 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:34:15 | 12,33 Km/h |
| 3 | 122 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:35:41 | 11,84 Km/h |
| Cat. Juniors filles/Meisjes | Distance: 7,0 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| Cat. Cadets/Jongens | Distance: 3,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 5 | VINDEVOGEL | Dag | 1992 | Estafette | 0:20:54 | 20,21 Km/h |
| 2 | 7 | BOUILLART | Jeroen | 1992 | Kenzo | 0:24:01 | 17,59 Km/h |
| Cat. Cadettes/Meisjes | Distance: 3,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 9 | SCHOONBAERT | Kirsten | 1993 | D'Spirit | 0:13:58 | 0,08 Km/h |
| 2 | 6 | VERBEEREN | Alison | 1993 | Eloïs | 0:25:01 | 0,05 Km/h |
| Cat. Minimes garçons/Jongens | Distance: 3,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 10 | HAVERALS | Jonas | 1996 | Suma | 0:15:39 | 0,10 Km/h |
| 2 | 3 | CLAUS | Nathan | 1999 | Rafal | 0:16:13 | 0,09 Km/h |
| Cat. Minimes filles/Meisjes | Distance: 3,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 8 | WERY | Fanny | 1999 | Mystère | 0:14:52 | 0,08 Km/h |
| 2 | 4 | FEYEN | Anouk | 1996 | Zoe | 0:16:03 | 0,07 Km/h |
| 3 | 2 | OREINS | Manon | 1999 | Siska | 0:18:44 | 0,06 Km/h |
| Cat. Poussins/baby | Distance: 0,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006 | |||||||
| Ex- aequo |
VROONEN | Laura | 2001 | Taro | Félicitations ! | ||
| Félicitations ! | |||||||
| Félicitations ! | |||||||
| Félicitations ! | |||||||
| Cat. circuit court hommes/Mannen | Distance: 3,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 43 | BELOTTI | Pascal | 1977 | Artika | 0:13:05 | 0,00 Km/h |
| 2 | 42 | VICO | Nathaniel | 1988 | Rocky | 0:14:39 | 0,00 Km/h |
| 3 | 46 | VERBIST | Willy | 1951 | Aake | 0:22:46 | 0,00 Km/h |
| Cat. circuit court dames/Damen | Distance: 3,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 44 | VAN DER ZWALMEN | Sabine | 1980 | Chelsea | 0:20:55 | 0,06 Km/h |
| 2 | 45 | DIDIER | Magda | 1951 | Altesse | 0:21:35 | 0,05 Km/h |
| 3 | 41 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:28:27 | 0,04 Km/h |