Canicross de Ste Ménéhould, circuit long
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. Seniors hommes/Mannen Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 30 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:25:03 0,00 Km/h
2 33 DESHAYES Jean-Philippe 1968 Sirius 0:26:45 0,00 Km/h
3 51 VERNIMONT Damien 1980 U2 0:26:49 0,00 Km/h
4 26 BOUDRON Jean-Baptiste 1973 Exxon 0:27:51 0,00 Km/h
5 50 LAGARDE Stéphane 1980 Bran 0:28:42 0,00 Km/h
6 31 BOSCHE Jérome 1980 Uzo 0:29:23 0,00 Km/h
7 41 BELOTTI Pascal 1977 Picasso ? 0:29:53 0,00 Km/h
8 25 CLAUS Yves 1967 Rafal 0:33:51 0,00 Km/h
9 42 KROENER Philippe 1980 Urban 0:36:51 0,00 Km/h
10 36 BURGLEN Sylvain 1980 Voyou 0:41:44 0,00 Km/h
11 27 LEMAIRE Eric 1967 Surf 5:58:00 0,00 Km/h
 
Cat. Seniors dames/Damen Distance: 0,0  km
Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 44 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:31:47 0,00 Km/h
2 37 CONSTANT-BEAULATON Elodie 1980 Soline 0:33:37 0,00 Km/h
3 28 BAZOT Anne 1980 Schnell 0:34:16 0,00 Km/h
4 49 PIERRE Aurélie 1983 Ungaro ? 0:40:47 0,00 Km/h
5 39 BOSCHE Annick 1980 Roukie 1:06:18 0,00 Km/h
6 43 DIETRICH Nathalie 1980 U'Yukon 5:44:00 0,00 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 47 BODIN  Norbert 1960 Retz 0:29:10 0,00 Km/h
2 32 DUFIEF Jean-Marc 1958 Oonack 0:31:58 0,00 Km/h
3 48 CASSANGE Christophe 1960 Wisky 0:33:20 0,00 Km/h
4 38 HUMMEL Marc 1960 Rigolo 0:33:41 0,00 Km/h
5 46 POURCHET Jean-Marc 1960 Urscia 0:40:26 0,00 Km/h
6 45 HEROUFOSSE Serge 1964 Eastwood 0:42:57 0,00 Km/h
7 22 BONDERF Jean-Pierre  1960 Dana 0:50:35 0,00 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 dames/Damen Distance: 0,0  km
Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 29 GRISIUS Manu 1960 Flèche 0:34:09 0,00 Km/h
2 21 DUCHATEAU Christine 1958 Nelson 0:46:01 0,00 Km/h
3 24 BLAESS Marie-Christine 1960 Tiji 5:58:00 0,00 Km/h
 
Cat. Vétérans 2  hommes/Mannen Distance: 0,0  km
Nés/geboren avant/voor 1957
1 40 ADAM Jacques 1950 Savane 0:32:07 0,00 Km/h
2 20 ROUSSEAU Michel 1950 Rustine 0:36:42 0,00 Km/h
3 23 VAROQUIER André 1950 Titof 0:38:02 0,00 Km/h
4 35 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:42:54 0,00 Km/h
5 52 DONNEZ Jean 1951 Océane 0:43:01 0,00 Km/h
 
Cat. Vétérans 2 dames/Damen Distance: 0,0  km
Nées/geboren avant/voor 1957
1 34 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:52:22 0,00 Km/h
 
Canicross de Ste Ménéhould, circuit Enfants
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. Cadets/Jongens Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 73 FRESSART Noé 1995 Cooky 0:09:27 0,00 Km/h
2 74 NEHEMIE Tristan 1995 Rune 0:09:35 0,00 Km/h
3 75 JEMFER Jérémie 1995 Minette 0:09:56 0,00 Km/h
 
Cat. Cadettes/Meisjes Distance: 0,0  km
Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 72 DESHAYES Emelyne 1995 Udine 0:09:51 0,00 Km/h
 
Cat. Minimes garçons/Jongens Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 88 CLAUS Nathan 1999 ? 0:04:48 0,00 Km/h
2 87 FRESSART Robin 1998 Minette 0:05:17 0,00 Km/h
3 92 GLAD Arthur 1998 ? 0:07:58 0,00 Km/h
 
Cat. Minimes filles/Meisjes Distance: 0,0  km
Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 89 CLAUS Hannah 1997 ? 0:04:50 0,00 Km/h
2 90 VERNIMONT Manon 1998 Border Coolie 0:07:40 0,00 Km/h
3 71 TONGLET Marine 1996 Igloo 0:09:10 0,00 Km/h
4 91 COLLET Clémence 1998 ? 0:12:18 0,00 Km/h
               
Canicross de Ste Ménéhould, circuit bike-jöring
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. bike hommes/Mannen Distance: 0,0  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 4 BAZOT Olivier 1960 Vita 0:18:11 0,00 Km/h
2 6 DONNEZ Jean 1951 Totem 0:18:21 0,00 Km/h
3 8 TALBOT Jean-Pierre  1943 Oslo 0:20:04 0,00 Km/h
4 1 FRESSART Michel 1960 Cooky 0:22:29 0,00 Km/h
5 2 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:23:21 0,00 Km/h
6 12 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein ? 0:24:33 0,00 Km/h
7 13 BELOTTI Pascal 1977 Artika 0:26:17 0,00 Km/h
8 9 BLAESS Christophe 1960 Rock 1:00:00 0,00 Km/h
 
Cat. bike dames/Damen Distance: 0,0  km
Nées/geboren avant/voor 1992
1 3 GRISIUS Manu 1960 Black 0:18:21 0,00 Km/h
2 7 DIETRICH Chantal 1980 U'Vega 0:20:39 0,00 Km/h
3 10 DIETRICH Nathalie 1980 Sherkan 0:22:15 0,00 Km/h
4 16 TONGLET Marine 1996 Maïa 0:31:22 0,00 Km/h
5 15 TIBESAR Coline 1991 Chipie 0:31:44 0,00 Km/h
6 14 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:32:57 0,00 Km/h
7 11 CAUDRON Milly 1971 Rocky 0:33:51 0,00 Km/h
 
Canicross de Ste Ménéhould,scratch
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Circuit long  
1 30 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:25:03
2 33 DESHAYES Jean-Philippe 1968 Sirius 0:26:45
3 51 VERNIMONT Damien 1980 U2 0:26:49
4 26 BOUDRON Jean-Baptiste 1973 Exxon 0:27:51
5 50 LAGARDE Stéphane 1980 Bran 0:28:42
6 47 BODIN  Norbert 1960 Retz 0:29:10
7 31 BOSCHE Jérome 1980 Uzo 0:29:23
8 41 BELOTTI Pascal 1977 Picasso ? 0:29:53
9 44 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:31:47
10 32 DUFIEF Jean-Marc 1958 Oonack 0:31:58
11 40 ADAM Jacques 1950 Savane 0:32:07
12 48 CASSANGE Christophe 1960 Wisky 0:33:20
13 37 CONSTANT-BEAULATON Elodie 1980 Soline 0:33:37
14 38 HUMMEL Marc 1960 Rigolo 0:33:41
15 25 CLAUS Yves 1967 Rafal 0:33:51
16 29 GRISIUS Manu 1960 Flèche 0:34:09
17 28 BAZOT Anne 1980 Schnell 0:34:16
18 20 ROUSSEAU Michel 1950 Rustine 0:36:42
19 42 KROENER Philippe 1980 Urban 0:36:51
20 23 VAROQUIER André 1950 Titof 0:38:02
21 46 POURCHET Jean-Marc 1960 Urscia 0:40:26
22 49 PIERRE Aurélie 1983 Ungaro ? 0:40:47
23 36 BURGLEN Sylvain 1980 Voyou 0:41:44
24 35 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:42:54
25 45 HEROUFOSSE Serge 1964 Eastwood 0:42:57
26 52 DONNEZ Jean 1951 Océane 0:43:01
27 21 DUCHATEAU Christine 1958 Nelson 0:46:01
28 22 BONDERF Jean-Pierre  1960 Dana 0:50:35
29 34 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:52:22
30 39 BOSCHE Annick 1980 Roukie 1:06:18
31 43 DIETRICH Nathalie 1980 U'Yukon 5:44:00
32 24 BLAESS Marie-Christine 1960 Tiji 5:58:00
33 27 LEMAIRE Eric 1967 Surf 5:58:00
 
Circuit enfants   
1 88 CLAUS Nathan 1999 ? 0:04:48
2 89 CLAUS Hannah 1997 ? 0:04:50
3 87 FRESSART Robin 1998 Minette 0:05:17
4 90 VERNIMONT Manon 1998 Border Coolie 0:07:40
5 92 GLAD Arthur 1998 ? 0:07:58
6 71 TONGLET Marine 1996 Igloo 0:09:10
7 73 FRESSART Noé 1995 Cooky 0:09:27
8 74 NEHEMIE Tristan 1995 Rune 0:09:35
9 72 DESHAYES Emelyne 1995 Udine 0:09:51
10 75 JEMFER Jérémie 1995 Minette 0:09:56
5 91 COLLET Clémence 1998 ? 0:12:18
 
Circuit bike  
1 4 BAZOT Olivier 1960 Vita 0:18:11
2 6 DONNEZ Jean 1951 ? 0:18:21
3 3 GRISIUS Manu 1960 Black 0:18:21
4 8 TALBOT Jean-Pierre  1943 Oslo 0:20:04
5 7 DIETRICH Chantal 1980 U'Vega 0:20:39
6 10 DIETRICH Nathalie 1980 Sherkan 0:22:15
7 1 FRESSART Michel 1960 Cooky 0:22:29
8 2 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:23:21
9 12 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein ? 0:24:33
10 13 BELOTTI Pascal 1977 Artika 0:26:17
11 16 TONGLET Marine 1996 Maïa 0:31:22
12 15 TIBESAR Coline 1991 Chipie 0:31:44
13 14 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:32:57
14 11 CAUDRON Milly 1971 Rocky 0:33:51
15 9 BLAESS Christophe 1960 Rock 1:00:00