| Canicross de Martelange 28-05-2006 |
|||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. |
Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Seniors hommes/Mannen | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 133 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:13:19 | 19,82 Km/h |
| 2 | 105 | WERY | Philippe | 1967 | Rocky | 0:14:26 | 18,29 Km/h |
| 3 | 115 | DUJARDIN | Steven | 1975 | Cujo | 0:16:17 | 16,21 Km/h |
| 4 | 136 | VROONEN | Laurent | 1975 | Alpha | 0:16:27 | 16,05 Km/h |
| 5 | 106 | CLAUS | Yves | 1967 | Rafal | 0:17:16 | 15,29 Km/h |
| 6 | 117 | SWINNEN | Philippe | 1972 | Charlie | 0:17:40 | 14,94 Km/h |
| 7 | 108 | GUERET | Stéphane | 1971 | Lana | 0:18:35 | 14,21 Km/h |
| 8 | 119 | VERCRAYE | Jan | 1970 | Zimba | 0:18:36 | 14,19 Km/h |
| 9 | 126 | DEMASY | Fabrice | 1970 | Diablo | 0:20:13 | 13,06 Km/h |
| 10 | 102 | NATALIS | Benoît | 1987 | Fara | 0:21:15 | 12,42 Km/h |
| 11 | 120 | LÉONARD | Marc | 1968 | Bradlie | 0:23:32 | 11,22 Km/h |
| Cat. Seniors dames/Damen | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 132 | DEMAYER | Martine | 1975 | Come-Back | 0:16:03 | 16,45 Km/h |
| 2 | 104 | CAUDRON | Milly | 1971 | Mystère | 0:16:58 | 15,56 Km/h |
| 3 | 127 | JACOB | Ann | 1979 | Ayuk | 0:18:40 | 14,14 Km/h |
| 4 | 138 | BASTOGNE | Angélique | 1984 | Taro | 0:31:11 | 8,47 Km/h |
| 5 | 137 | VROONEN | Sylvie | 1974 | Benji | 0:39:16 | 6,72 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 135 | OREINS | Pierre | 1961 | Ullysse | 0:13:45 | 19,20 Km/h |
| 2 | 101 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Satan | 0:14:57 | 17,66 Km/h |
| 3 | 116 | POTIER | Daniel | 1963 | Speed | 0:16:41 | 15,82 Km/h |
| 4 | 124 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:18:47 | 14,06 Km/h |
| 5 | 107 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:21:53 | 12,06 Km/h |
| 6 | 109 | PERROT | Emile | 1966 | Vadrouille | 0:23:56 | 11,03 Km/h |
| 7 | 112 | BONDERF | Jean-Pierre | 1960 | Dana | 0:25:06 | 10,52 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 dames/Damen | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 128 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Nelson | 0:24:12 | 10,91 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 hommes/Mannen | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 121 | DICHAMP | Michel | 1954 | Louxie | 0:17:10 | 15,38 Km/h |
| 2 | 131 | JOACHIM | Michel | 1953 | Youki | 0:19:11 | 13,76 Km/h |
| 3 | 125 | LÉONÉ | Honoré | 1952 | Bounty | 0:20:37 | 12,81 Km/h |
| 4 | 139 | BERTINCHAMPS | Jean-Luc | 1953 | Max | 0:23:37 | 11,18 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 dames/Damen | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 114 | TALBOT | Diana | 1944 | Youpi | 0:26:21 | 10,02 Km/h |
| 2 | 130 | DIDIER | Magda | 1951 | Altesse | 0:28:28 | 9,27 Km/h |
| Cat. Juniors garçons/Jongens | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 129 | LEYON | Robin | 1989 | Stella | 0:13:43 | 19,25 Km/h |
| 2 | 122 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:16:09 | 16,35 Km/h |
| 3 | 123 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:17:33 | 15,04 Km/h |
| 4 | 113 | TIBESAR | Christophe | 1989 | Tosca | 0:21:39 | 12,19 Km/h |
| 5 | 134 | OREINS | Yannick | 1989 | Sherkan | 0:28:36 | 9,23 Km/h |
| Cat. Juniors filles/Meisjes | Distance: 4,4 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 118 | BAWIN | Aurore | 1989 | Orka | 0:18:43 | 14,11 Km/h |
| 2 | 103 | BLERET | Florence | 1988 | Snoopy | 0:18:45 | 14,08 Km/h |
| 3 | 110 | TIBESAR | Coline | 1991 | Canelle | 0:27:04 | 9,75 Km/h |
| 4 | 111 | TONGLET | Caroline | 1991 | Pacha | 0:31:28 | 8,39 Km/h |
| Canicross de Martelange, circuit Enfants | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Cadets/Jongens | Distance: 3,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 9 | LEONARD | Arnaud | 1993 | Caillou | 0:15:00 | 12,00 Km/h |
| 2 | 10 | VINDEVOGEL | Dag | 1992 | Estafette | 0:15:02 | 11,97 Km/h |
| 3 | 7 | JENTGES | Nicolas | 1995 | Panda | 0:16:42 | 10,78 Km/h |
| Cat. Cadettes/Meisjes | Distance: 3,0 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 14 | PERROT | Céline | 1992 | Edgard | 0:14:53 | 12,09 Km/h |
| 2 | 3 | COLAS | Laura | 1994 | Zazou | 0:15:45 | 11,43 Km/h |
| Cat. Minimes garçons/Jongens | Distance: 3,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 11 | BOUDRON | Paul | 1997 | Alpha | 0:14:04 | 12,80 Km/h |
| 2 | 1 | CLAUS | Nathan | 1999 | Lisa | 0:14:09 | 12,72 Km/h |
| 3 | 13 | GUERET | Jordan | 1998 | Lana | 0:17:02 | 10,57 Km/h |
| Cat. Minimes filles/Meisjes | Distance: 3,0 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 4 | TONGLET | Marine | 1996 | Bingo | 0:13:25 | 13,42 Km/h |
| 2 | 12 | OREINS | Manon | 1999 | ? | 0:17:57 | 10,03 Km/h |
| 3 | 2 | DEPIECE | Emilie | 1997 | Dana | 0:21:19 | 8,44 Km/h |
| 4 | 8 | SELVAIS | Pauline | 1997 | Nala | 0:24:08 | 7,46 Km/h |
| 5 | 5 | COLAS | Mandy | 1997 | Maïa | ABANDON | |
| 6 | 6 | TONGLET | Inès | 1998 | Colonel | ABANDON | |
| Cat. Poussins/baby | Distance: 0,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006 | |||||||
| Ex- aequo |
15 | GUERET | Lindsay | 2000 | Kirou | Félicitations ! | |
| 16 | DEPIECE | Ilona | 2003 | 0 | Félicitations ! | ||
| 17 | TIBESAR | Marion | 2000 | Maïa | Félicitations ! | ||
| 18 | GUERET | Andy | 2001 | Lana | Félicitations ! | ||
| 19 | SIMAELS | Léa | 2002 | 0 | Félicitations ! | ||
| 20 | VROONEN | Laura | 2001 | Benji | Félicitations ! | ||
| Canicross de Martelange, circuit bike-jöring | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. bike hommes/Mannen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 84 | WERY | Philippe | 1967 | Coyotte | 0:12:43 | 25,95 Km/h |
| 2 | 89 | TALBOT | Jean-Pierre | 1943 | Oslo | 0:17:29 | 18,88 Km/h |
| 3 | 91 | POTIER | Daniel | 1963 | Owen | 0:18:14 | 18,10 Km/h |
| 4 | 82 | NATALIS | Benoît | 1987 | Junior | 0:18:30 | 17,84 Km/h |
| 5 | 85 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:18:50 | 17,52 Km/h |
| 6 | 81 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Démon | 0:19:25 | 17,00 Km/h |
| Cat. bike dames/Damen | Distance: 5,5 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 83 | CAUDRON | Milly | 1971 | Virgile | 0:15:24 | 21,43 Km/h |
| 2 | 90 | BAWIN | Aurore | 1989 | Pirate | 0:19:17 | 17,11 Km/h |
| 3 | 88 | TONGLET | Marine | 1996 | Maïa | 0:34:21 | 9,61 Km/h |
| 4 | 87 | TONGLET | Caroline | 1991 | Bingo | 0:35:32 | 9,29 Km/h |
| 5 | 86 | TIBESAR | Coline | 1991 | Sissi | 0:36:15 | 9,10 Km/h |
| Canicross de Martelange, circuit court | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. circuit court hommes/Mannen | Distance: 3,0 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 30 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:11:52 | 15,17 Km/h |
| 2 | 34 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Eastwoot | 0:13:43 | 13,12 Km/h |
| 3 | 36 | DELVA | Geert | 1960 | Gym | 0:15:23 | 11,70 Km/h |
| 4 | 35 | LÉONARD | Marc | 1968 | Angus | 0:15:36 | 11,54 Km/h |
| 5 | 37 | JOACHIM | Michel | 1953 | Diane | 0:18:35 | 9,69 Km/h |
| Cat. circuit court dames/Damen | Distance: 3,0 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 31 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:26:53 | 6,70 Km/h |