| Canicross de Kruishoutem, circuit long | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Seniors hommes/Mannen | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 123 | WERY | Philippe | 1967 | Rocky | 0:15:02 | 18,76 Km/h |
| 2 | 127 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:16:48 | 16,79 Km/h |
| 3 | 114 | FEYEN | Andy | 1967 | Forza | 0:17:25 | 16,19 Km/h |
| 4 | 116 | CRABBE | Stefan | 1976 | Ancyra | 0:18:04 | 15,61 Km/h |
| 5 | 133 | VAN OOST | Tony | 1975 | Eyco | 0:18:09 | 15,54 Km/h |
| 6 | 101 | VERSTAETE | Didier | 1971 | 0:21:56 | 12,86 Km/h | |
| 7 | 104 | MOLLERS | Sébastien | 1984 | 0:23:15 | 12,13 Km/h | |
| 8 | 102 | LÉONARD | Marc | 1968 | Bradlie | 0:25:53 | 10,90 Km/h |
| 9 | 113 | GEORGES | Bruno | 1972 | 0 | 0:33:45 | 8,36 Km/h |
| Cat. Seniors dames/Damen | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 117 | CAUDRON | Milly | 1971 | Zora | 0:19:33 | 14,42 Km/h |
| 2 | 136 | OREINS | Anaïs | 1987 | Youki | 0:21:53 | 12,89 Km/h |
| 3 | 138 | JACOB | Ann | 1979 | Ayuk | 0:23:53 | 11,81 Km/h |
| 4 | 111 | THOORIS | Fabienne | 1975 | Obelise | 0:33:18 | 8,47 Km/h |
| 5 | 110 | WILS | Florence | 1973 | Una | 0:36:44 | 7,68 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 134 | OREINS | Pierre | 1961 | Sherkane | 0:18:09 | 15,54 Km/h |
| 2 | 129 | LAMS | Peter | 1964 | Emma | 0:21:10 | 13,32 Km/h |
| 3 | 139 | ROUSSELLE | Yves | 1964 | Shazza | 0:24:42 | 11,42 Km/h |
| 4 | 115 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:25:32 | 11,04 Km/h |
| 5 | 120 | BONDERF | Jean-Pierre | 1960 | Dana | 0:31:32 | 8,94 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 dames/Damen | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 128 | De WANNEMAEKER | Gigi | 1966 | Darko | 0:22:49 | 12,36 Km/h |
| 2 | 103 | PEREZ | Marie-France | 1963 | 0:24:24 | 11,56 Km/h | |
| 3 | 105 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Nelson | 0:26:03 | 10,83 Km/h |
| 4 | 135 | GALASSE | Jacqueline | 1964 | Siska | 0:29:35 | 9,53 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 hommes/Mannen | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 126 | DE GREEF | Freddy | 1949 | Asper | 0:24:31 | 11,50 Km/h |
| 2 | 107 | ROUSSEAU | Michel | 1950 | Rustine | 0:29:18 | 9,62 Km/h |
| 3 | 137 | DE LOOF | Anton | 1939 | 0:31:13 | 9,03 Km/h | |
| 4 | 108 | JOACHIM | Michel | 1953 | Youky | 0:31:31 | 8,95 Km/h |
| Cat. Juniors garçons/Jongens | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 124 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:20:02 | 14,08 Km/h |
| 2 | 125 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:21:11 | 13,31 Km/h |
| 3 | 130 | CLOCHERET | Tobias | 1991 | ? | 0:22:05 | 12,77 Km/h |
| 4 | 132 | VAN DE MEERSSC | Kjell | 1991 | Estafette | 0:25:43 | 10,97 Km/h |
| Cat. Juniors filles/Meisjes | Distance: 4,7 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 121 | BLERET | Florence | 1988 | Snoopy | 0:23:25 | 12,04 Km/h |
| 2 | 109 | ROYER | Rosine | 1989 | Moka | 0:30:31 | 9,24 Km/h |
| 3 | 112 | DOULIEZ | Marie | 1989 | Mirelia | 0:32:18 | 8,73 Km/h |
| 4 | 118 | TIBESAR | Coline | 1991 | Canelle | 0:33:15 | 8,48 Km/h |
| 5 | 119 | TONGLET | Caroline | 1991 | Tosca | 0:34:29 | 8,18 Km/h |
| Canicross de Kruishoutem, circuit Enfants | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Cadets/Jongens | Distance: 2,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 7 | WATRIPONT | Glenn | 1992 | Layka | 0:09:24 | 15,96 Km/h |
| 2 | 20 | VINDEVOGEL | Dag | 1992 | Estafette | 0:10:01 | 14,98 Km/h |
| 3 | 28 | HAVERALS | Arno | 1995 | Speed | 0:10:23 | 14,45 Km/h |
| 4 | 25 | HOEBEKE | Joachim | 1994 | Tarka | 0:10:34 | 14,20 Km/h |
| 5 | 3 | LEONARD | Arnaud | 1993 | Caillou | 0:10:52 | 13,80 Km/h |
| 6 | 15 | SNAUWAERT | Diego | 1993 | Wookie | 0:11:48 | 12,71 Km/h |
| 7 | 35 | HELSKENS | Alexander | 1993 | Bono | 0:16:10 | 9,28 Km/h |
| Cat. Cadettes/Meisjes | Distance: 2,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 6 | SCHOONBAERT | Kirsten | 1993 | D'Spirit | 0:09:31 | 15,76 Km/h |
| 2 | 22 | COLAS | Laura | 1994 | Zazoo | 0:11:28 | 13,08 Km/h |
| 3 | 13 | SNAUWAERT | Fay | 1995 | Zora | 0:11:56 | 12,57 Km/h |
| 4 | 2 | DEPAEPE | Larissa | 1995 | Diesel | 0:12:29 | 12,02 Km/h |
| 5 | 10 | PERROT | Céline | 1992 | Alpha | 0:13:19 | 11,26 Km/h |
| Cat. Minimes garçons/Jongens | Distance: 2,5 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 31 | ARIJS | Robin | 1998 | Xemma | 0:10:00 | 15,00 Km/h |
| 2 | 33 | HAVERALS | Jonas | 1996 | Laïka | 0:15:28 | 9,70 Km/h |
| Cat. Minimes filles/Meisjes | Distance: 2,5 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 18 | FEYEN | Anouk | 1996 | Zoé | 0:10:45 | 13,95 Km/h |
| 2 | 1 | WERY | Fanny | 1999 | Coyote | 0:10:54 | 13,76 Km/h |
| 3 | 23 | TONGLET | Marine | 1996 | ? | 0:11:31 | 13,02 Km/h |
| 4 | 16 | FEYEN | Robin | 1997 | Zoé | 0:13:02 | 11,51 Km/h |
| 5 | 34 | OREINS | Manon | 1999 | ? | 0:14:14 | 10,54 Km/h |
| 6 | 30 | ARIJS | Caroline | 1996 | Vick | 0:14:41 | 10,22 Km/h |
| Cat. Poussins/baby | Distance: 0,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006 | |||||||
| Ex-aequo | 40 | DEVLEESCHAUWER | Ruben | 2000 | Yana | Félicitations ! | |
| 41 | DE VLEESCHAUWE | Fémi | 2002 | Anouk | Félicitations ! | ||
| Canicross de Kruishoutem, circuit court | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. circuit court hommes/Mannen | Distance: 2,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 21 | DE VLESCHAUWER | Patrick | 1971 | Yana | 0:08:48 | 17,05 Km/h |
| 2 | 24 | CRABBE | Stefan | 1976 | Byrsa | 0:09:09 | 16,39 Km/h |
| 3 | 29 | DENENBOURG | Dieter | 1988 | Duvel | 0:09:12 | 16,30 Km/h |
| 4 | 4 | DE WITTE | Bjorn | 1981 | Chelsay | 0:10:16 | 14,61 Km/h |
| 5 | 19 | PERROT | Emile | 1966 | Vadrouille | 0:11:35 | 12,95 Km/h |
| 6 | 27 | HOEBEKE | Ronny | 1967 | Victor | 0:15:04 | 9,96 Km/h |
| Cat. circuit court dames/Damen | Distance: 2,5 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 5 | DEMEYER | Melissa | 1983 | Simba | 0:09:35 | 15,65 Km/h |
| 2 | 9 | HOEBEKE | Bianca | 1991 | Saemi | 0:10:27 | 14,35 Km/h |
| 3 | 12 | CHEVAILLIER | Barbara | 1978 | Axo | 0:11:06 | 13,51 Km/h |
| 4 | 11 | DE KEYZER | Carolien | 1984 | Zorax | 0:12:05 | 12,41 Km/h |
| 5 | 14 | GEVIEGAT | Nadine | 1963 | Maya | 0:14:12 | 10,56 Km/h |
| 6 | 26 | PEETERS | Karin | 1963 | Boris | 0:15:16 | 9,83 Km/h |
| 7 | 8 | SERMANT | Noëlla | 1965 | Luna | 0:15:38 | 9,59 Km/h |
| 8 | 17 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:20:25 | 7,35 Km/h |
| Canicross de Kruishoutem, circuit bike-jöring | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. bike hommes/Mannen | Distance: 5,0 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 58 | GEORGES | Bruno | 1972 | ? | 0:14:02 | 21,38 Km/h |
| 2 | 52 | TALBOT | Jean-Pierre | 1943 | Oslo | 0:14:55 | 20,11 Km/h |
| 3 | 56 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Démon | 0:15:53 | 18,89 Km/h |
| 4 | 53 | WERY | Philippe | 1967 | Coyotte | 0:17:02 | 17,61 Km/h |
| 5 | 57 | DONNEZ | Jean | 1951 | ? | 0:17:18 | 17,34 Km/h |
| 6 | 51 | BERTINCHAMPS | Jean-Luc | 1953 | ? | 0:18:26 | 16,27 Km/h |
| 7 | 62 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:22:26 | 13,37 Km/h |
| Cat. bike dames/Damen | Distance: 5,0 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 55 | CAUDRON | Milly | 1971 | Virgile | 0:23:14 | 12,91 Km/h |
| 2 | 60 | TIBESAR | Coline | 1991 | ? | 0:24:47 | 12,10 Km/h |
| 3 | 59 | TONGLET | Marine | 1996 | Maïa | 0:25:50 | 11,61 Km/h |
| 4 | 61 | TONGLET | Caroline | 1991 | Bingo | 0:27:33 | 10,89 Km/h |