Canicross d'Esneux, circuit long
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. Seniors hommes/Mannen Distance: 5,2  km
Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 62 BOUDRON Jean-Baptiste 1973 Exxon 0:15:50 19,71 Km/h
2 90 WERY Philippe 1967 Rocky 0:19:03 16,38 Km/h
3 85 CLAUS Yves 1967 Rafal 0:19:26 16,05 Km/h
4 84 VROONEN Laurent 1975 Taro 0:20:24 15,29 Km/h
5 92 SCHLECK Eric 1970 Schaïtan 0:21:46 14,33 Km/h
6 72 DEMASY Fabrice 1970 Diablo 0:23:04 13,53 Km/h
7 89 NATALIS Benoît 1987 Fara 0:24:48 12,58 Km/h
8 61 LÉONARD Marc 1968 Bradlie 0:26:14 11,89 Km/h
9 87 FEYEN Andy 1967 Forza - -
 
Cat. Seniors dames/Damen Distance: 5,2  km
Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 68 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:21:11 14,73 Km/h
2 91 VIERSET Donatienne 1971 Fanak 0:25:19 12,32 Km/h
3 88 CAUDRON Milly 1971 Zora 0:26:12 11,91 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen Distance: 5,2  km
Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 79 OREINS Pierre 1961 Ullysse 0:16:00 19,50 Km/h
2 69 ROUSSELLE Yves 1964 Shazza 0:22:07 14,11 Km/h
3 70 HANCHART Eric 1964 Babette 0:23:35 13,23 Km/h
4 65 BONDERF Jean-Pierre  1960 Dana 0:26:16 11,88 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 dames/Damen Distance: 5,2  km
Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 76 DUCHATEAU Christine 1958 Démon 0:24:07 12,94 Km/h
2 77 GALASSE Jacqueline 1964 Siska 0:24:37 12,67 Km/h
3 83 GOFFIN Lucy 1965 Eastwood 0:25:00 12,48 Km/h
 
Cat. Vétérans 2  hommes/Mannen Distance: 5,2  km
Nés/geboren avant/voor 1957
1 67 LÉONÉ Honoré 1952 Bounty 0:22:13 14,04 Km/h
2 75 JOACHIM Michel 1953 Nelson 0:22:48 13,68 Km/h
3 93 TALBOT Jean-Pierre  1943 Ricky 0:35:52 8,70 Km/h
 
Cat. Vétérans 2 dames/Damen Distance: 5,2  km
Nées/geboren avant/voor 1957
1 86 DEPUS Hélène 1954 Bill 0:27:10 11,48 Km/h
2 80 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:28:17 11,03 Km/h
3 71 DIDIER Magda 1951 Altesse 0:28:50 10,82 Km/h
 
Cat. Juniors garçons/Jongens Distance: 5,2  km
Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 74 LEYON Robin 1989 Stella 0:15:17 20,41 Km/h
2 78 OREINS Yannick 1989 Youki 0:18:40 16,71 Km/h
3 81 HEROUFOSSE Anthony 1990 Aspik 0:18:54 16,51 Km/h
4 82 HEROUFOSSE Christopher 1990 Urtika 0:19:12 16,25 Km/h
 
Cat. Juniors filles/Meisjes Distance: 5,2  km
Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 66 BAWIN Aurore 1989 Owen 0:27:44 11,25 Km/h
2 73 VINDEVOGEL Mélissa 1989 Estafette 0:29:07 10,72 Km/h
3 64 TONGLET Caroline 1991 Taxa 0:34:31 9,04 Km/h
4 63 TIBESAR Coline 1991 Canelle 0:35:31 8,78 Km/h
 
Circuit Enfants
Cat. Cadets/Jongens Distance: 2,7  km
Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 22 LEONARD Arnaud 1993 Angus 0:17:12 9,42 Km/h
2 32 VINDEVOGEL Dag 1992 Altesse 0:19:22 8,36 Km/h
 
Cat. Cadettes/Meisjes Distance: 2,7  km
Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 26 COLAS Laura 1994 Zazoo 0:16:15 9,97 Km/h
2 31 SCHOONBAERT Kirsten 1993 D'Spirit 0:16:19 9,93 Km/h
3 24 PERROT Céline 1992 Zen 0:18:02 8,98 Km/h
 
Cat. Minimes garçons/Jongens Distance: 2,7  km
Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 42 BOUDRON Paul 1997 Alpha 0:16:32 9,80 Km/h
2 21 CLAUS Nathan 1999 Rafal 0:17:52 9,07 Km/h
 
Cat. Minimes filles/Meisjes Distance: 2,7  km
Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 38 WERY Fanny 1999 Mystère 0:16:50 9,62 Km/h
2 25 TONGLET Marine 1996 Belle 0:17:13 9,41 Km/h
3 40 FEYEN Robin 1997 Forza 0:20:01 8,09 Km/h
4 35 OREINS Manon 1999 Siska 0:21:42 7,47 Km/h
5 44 TONGLET Marine 1996 Belle 0:27:24 5,91 Km/h
6 39 FEYEN Anouk 1996 Zoé 0:35:31 4,56 Km/h
7 27 TIBESAR Marion 1999 Maïa 0:38:58 4,16 Km/h
 
Cat. Poussins/baby Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006
Ex-aequo 50 POTIER Aymerick 2003 Peluche Félicitations !
51 VROONEN Laura 2001 Tarot Félicitations !
52 SIMAELS Léa 2002 Benji Félicitations !
               
Circuit court adultes
  Distance: 2,7  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 33 SELVAIS François 1991 Diego 0:14:35 11,11 Km/h
2 36 HANCHART Eric 1964 Héra 0:15:21 10,55 Km/h
3 37 VROONEN Laurent 1975 Bengi 0:16:57 9,56 Km/h
4 29 ROUSSELLE Yves 1964 Shazza 0:17:14 9,40 Km/h
5 34 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:20:19 7,97 Km/h
 
Cat. circuit court dames/Damen Distance: 2,7  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 28 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:18:15 8,88 Km/h
2 41 LEPAPE Marie 1952 Belle 0:19:23 8,36 Km/h
3 30 HANCHART Maryse 1989 Elliot 0:33:47 4,80 Km/h
 
Bike-jöring
Cat. bike hommes/Mannen Distance: 5,2  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 5 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:11:11 27,90 Km/h
2 8 POTIER Daniel 1963 Owen 0:11:56 26,15 Km/h
3 1 TALBOT Jean-Pierre  1943 Oslo 0:12:03 25,89 Km/h
4 7 BARVAUX Philippe 1958 Satan 0:12:33 24,86 Km/h
5 4 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein 0:15:12 20,53 Km/h
6 2 NATALIS Benoît 1987 Junior 0:17:11 18,16 Km/h
7 12 SELVAIS François 1991 Diego 0:23:23 13,34 Km/h
 
Cat. bike dames/Damen Distance: 5,2  km
Nées/geboren avant/voor 1992
1 3 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:12:37 24,73 Km/h
2 6 BAWIN Aurore 1989 Owen 0:17:47 17,54 Km/h
3 9 TIBESAR Coline 1991 Sissi 0:18:01 17,32 Km/h
4 10 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:20:11 15,46 Km/h
5 11 TONGLET Marine 1996 Maïa 0:26:37 11,72 Km/h
 
Classements scratch
Circuit long Distance: 5,2  km
1 74 LEYON Robin 1989 Stella 0:15:17 20,41 Km/h
2 62 BOUDRON Jean-Baptiste 1973 Exxon 0:15:50 19,71 Km/h
3 79 OREINS Pierre 1961 Ullysse 0:16:00 19,50 Km/h
4 78 OREINS Yannick 1989 Youki 0:18:40 16,71 Km/h
5 81 HEROUFOSSE Anthony 1990 Aspik 0:18:54 16,51 Km/h
6 90 WERY Philippe 1967 Rocky 0:19:03 16,38 Km/h
7 82 HEROUFOSSE Christopher 1990 Urtika 0:19:12 16,25 Km/h
8 85 CLAUS Yves 1967 Rafal 0:19:26 16,05 Km/h
9 84 VROONEN Laurent 1975 Taro 0:20:24 15,29 Km/h
10 68 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:21:11 14,73 Km/h
11 92 SCHLECK Eric 1970 Schaïtan 0:21:46 14,33 Km/h
12 69 ROUSSELLE Yves 1964 Shazza 0:22:07 14,11 Km/h
13 67 LÉONÉ Honoré 1952 Bounty 0:22:13 14,04 Km/h
14 75 JOACHIM Michel 1953 Nelson 0:22:48 13,68 Km/h
15 72 DEMASY Fabrice 1970 Diablo 0:23:04 13,53 Km/h
16 70 HANCHART Eric 1964 Babette 0:23:35 13,23 Km/h
17 76 DUCHATEAU Christine 1958 Démon 0:24:07 12,94 Km/h
18 77 GALASSE Jacqueline 1964 Siska 0:24:37 12,67 Km/h
19 89 NATALIS Benoît 1987 Fara 0:24:48 12,58 Km/h
20 83 GOFFIN Lucy 1965 Eastwood 0:25:00 12,48 Km/h
21 91 VIERSET Donatienne 1971 Fanak 0:25:19 12,32 Km/h
22 88 CAUDRON Milly 1971 Zora 0:26:12 11,91 Km/h
23 61 LÉONARD Marc 1968 Bradlie 0:26:14 11,89 Km/h
24 65 BONDERF Jean-Pierre  1960 Dana 0:26:16 11,88 Km/h
25 86 DEPUS Hélène 1954 Bill 0:27:10 11,48 Km/h
26 66 BAWIN Aurore 1989 Owen 0:27:44 11,25 Km/h
27 80 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:28:17 11,03 Km/h
28 71 DIDIER Magda 1951 Altesse 0:28:50 10,82 Km/h
29 73 VINDEVOGEL Mélissa 1989 Estafette 0:29:07 10,72 Km/h
30 64 TONGLET Caroline 1991 Taxa 0:34:31 9,04 Km/h
31 63 TIBESAR Coline 1991 Canelle 0:35:31 8,78 Km/h
32 93 TALBOT Jean-Pierre  1943 Ricky 0:35:52 8,70 Km/h
 
Circuit court, adultes et enfants Distance: 2,7  km
1 33 SELVAIS François 1991 Diego 0:14:35 11,11 Km/h
2 36 HANCHART Eric 1964 Héra 0:15:21 10,55 Km/h
3 26 COLAS Laura 1994 Zazoo 0:16:15 9,97 Km/h
4 31 SCHOONBAERT Kirsten 1993 D'Spirit 0:16:19 9,93 Km/h
5 42 BOUDRON Paul 1997 Alpha 0:16:32 9,80 Km/h
6 38 WERY Fanny 1999 Mystère 0:16:50 9,62 Km/h
7 37 VROONEN Laurent 1975 Bengi 0:16:57 9,56 Km/h
8 22 LEONARD Arnaud 1993 Angus 0:17:12 9,42 Km/h
9 25 TONGLET Marine 1996 Belle 0:17:13 9,41 Km/h
10 29 ROUSSELLE Yves 1964 Shazza 0:17:14 9,40 Km/h
11 21 CLAUS Nathan 1999 Rafal 0:17:52 9,07 Km/h
12 24 PERROT Céline 1992 Zen 0:18:02 8,98 Km/h
13 28 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:18:15 8,88 Km/h
14 32 VINDEVOGEL Dag 1992 Altesse 0:19:22 8,36 Km/h
15 41 LEPAPE Marie 1952 Belle 0:19:23 8,36 Km/h
16 40 FEYEN Robin 1997 Forza 0:20:01 8,09 Km/h
17 34 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:20:19 7,97 Km/h
18 35 OREINS Manon 1999 Siska 0:21:42 7,47 Km/h
19 44 TONGLET Marine 1996 Belle 0:27:24 5,91 Km/h
20 30 HANCHART Maryse 1989 Elliot 0:33:47 4,80 Km/h
21 39 FEYEN Anouk 1996 Zoé 0:35:31 4,56 Km/h
22 27 TIBESAR Marion 1999 Maïa 0:38:58 4,16 Km/h
 
Circuit bike Distance: 5,2  km
1 5 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:11:11 14,49 Km/h
2 8 POTIER Daniel 1963 Owen 0:11:56 13,58 Km/h
3 1 TALBOT Jean-Pierre  1943 Oslo 0:12:03 13,44 Km/h
4 7 BARVAUX Philippe 1958 Satan 0:12:33 12,91 Km/h
5 3 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:12:37 12,84 Km/h
6 4 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein 0:15:12 10,66 Km/h
7 2 NATALIS Benoît 1987 Junior 0:17:11 9,43 Km/h
8 6 BAWIN Aurore 1989 Owen 0:17:47 9,11 Km/h
9 9 TIBESAR Coline 1991 Sissi 0:18:01 8,99 Km/h
10 10 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:20:11 8,03 Km/h
11 12 SELVAIS François 1991 Diego 0:23:23 6,93 Km/h
12 11 TONGLET Marine 1996 Maïa 0:26:37 6,09 Km/h