| Canicross de Chevetogne, circuit long | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Seniors hommes/Mannen | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 15 | WERY | Philippe | 1967 | Coyote | 0:13:04 | 21,35 Km/h |
| 2 | 46 | WERY | Philippe | 1967 | Virgile | 0:13:41 | 20,39 Km/h |
| 3 | 42 | DE BLANDER | Guy | 1967 | Emma | 0:14:37 | 19,09 Km/h |
| 4 | 7 | VAN OOST | Tony | 1975 | Eyco | 0:14:50 | 18,81 Km/h |
| 5 | 13 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:14:54 | 18,72 Km/h |
| 6 | 20 | FEYEN | Andy | 1967 | Forza | 0:15:52 | 17,58 Km/h |
| 7 | 34 | NATALIS | Benoît | 1987 | Junior | 0:17:03 | 16,36 Km/h |
| 8 | 1 | CLAUS | Yves | 1967 | Rafal | 0:17:10 | 16,25 Km/h |
| 9 | 16 | REYNTIENS | Vincent | 1984 | Nikita | 0:17:23 | 16,05 Km/h |
| 10 | 33 | GEORGES | Bruno | 1972 | Rhino | 0:17:57 | 15,54 Km/h |
| 11 | 30 | SWINNEN | Philippe | 1972 | Charlie | 0:18:14 | 15,30 Km/h |
| 12 | 37 | SCHLECK | Eric | 1970 | Schaïtan | 0:19:45 | 14,13 Km/h |
| 13 | 29 | WOTQUENNE | François | 1971 | Zorro | 0:20:54 | 13,35 Km/h |
| 14 | 31 | GRANDMAIRE | Cédric | 1980 | Koupaia | 0:21:12 | 13,16 Km/h |
| 15 | 9 | DEMASY | Fabrice | 1970 | Diablo | 0:22:07 | 12,61 Km/h |
| 16 | 2 | LÉONARD | Marc | 1968 | Comeback | 0:22:37 | 12,34 Km/h |
| Cat. Seniors dames/Damen | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 14 | CAUDRON | Milly | 1971 | Alpha | 0:18:33 | 15,04 Km/h |
| 2 | 47 | JACOB | Ann | 1979 | Ayuk | 0:19:42 | 14,16 Km/h |
| 3 | 27 | FRIX | Elke | 1981 | Loys | 0:21:34 | 12,94 Km/h |
| 4 | 36 | VIERSET | Donatienne | 1971 | Fanak | 0:23:23 | 11,93 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 44 | OREINS | Pierre | 1961 | Sherkan | 0:14:10 | 19,69 Km/h |
| 2 | 28 | VAN DE STEENE | Roeland | 1965 | Scooby | 0:15:21 | 18,18 Km/h |
| 3 | 40 | LAMS | Peter | 1964 | Able | 0:18:49 | 14,83 Km/h |
| 4 | 38 | WAUTHY | Dominique | 1958 | Satan | 0:19:12 | 14,53 Km/h |
| 5 | 48 | ROUSSELLE | Yves | 1964 | Shazza | 0:19:41 | 14,17 Km/h |
| 6 | 25 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:20:06 | 13,88 Km/h |
| 7 | 45 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:21:05 | 13,23 Km/h |
| 8 | 6 | PERROT | Emile | 1966 | Vadrouille | 0:25:24 | 10,98 Km/h |
| 9 | 19 | BONDERF | Jean-Pierre | 1960 | Dana | 0:26:27 | 10,55 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 dames/Damen | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 35 | De WANNEMAEKER | Gigi | 1966 | Darko | 0:19:47 | 14,10 Km/h |
| 2 | 22 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Démon | 0:21:57 | 12,71 Km/h |
| 3 | 41 | OREINS | Jacqueline | 1964 | Siska | 0:23:04 | 12,10 Km/h |
| 4 | 26 | GOFFIN | Lucy | 1965 | Eastwood | 0:23:23 | 11,93 Km/h |
| 5 | 39 | LHOMMEL | Caty | 1962 | Luna | 0:28:13 | 9,89 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 hommes/Mannen | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 3 | COLPAERT | Jean-Pierre | 1949 | Gizmo | 0:20:01 | 13,94 Km/h |
| 2 | 10 | LÉONÉ | Honoré | 1952 | Bounty | 0:21:09 | 13,19 Km/h |
| 3 | 21 | JOACHIM | Michel | 1953 | Nelson | 0:21:48 | 12,80 Km/h |
| 4 | 50 | TALBOT | Jean-Pierre | 1943 | Ricky | 0:22:35 | 12,35 Km/h |
| 5 | 51 | BERTINCHAMPS | Jean-Luc | 1953 | Max | 0:22:59 | 12,14 Km/h |
| 6 | 5 | FER | Gabriel | 1950 | Pacha | 0:23:25 | 11,91 Km/h |
| 7 | 11 | DE LOOF | Anton | 1939 | Ninja | 0:26:00 | 10,73 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 dames/Damen | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 8 | VAN ACHTER | Ingrid | 1956 | Perro | ABANDO | #VALEUR! |
| 2 | 49 | TALBOT | Diana | 1944 | Youpi | N.P. | #VALEUR! |
| Cat. Juniors garçons/Jongens | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 32 | LEYON | Robin | 1989 | Stella | 0:13:59 | 19,95 Km/h |
| 2 | 43 | OREINS | Yannick | 1989 | Youki | 0:17:05 | 16,33 Km/h |
| 3 | 4 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:19:12 | 14,53 Km/h |
| 4 | 23 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:19:55 | 14,01 Km/h |
| 5 | 24 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:19:59 | 13,96 Km/h |
| Cat. Juniors filles/Meisjes | Distance: 4,650 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 12 | BLERET | Florence | 1988 | Snoopy | 0:21:10 | 13,18 Km/h |
| 2 | 18 | TONGLET | Caroline | 1991 | Bingo | 0:28:21 | 9,84 Km/h |
| 3 | 17 | TIBESAR | Coline | 1991 | Canelle | 0:28:29 | 9,80 Km/h |
| Canicross de Chevetogne, circuit court adultes | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Distance: 2,400 km | |||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 137 | CLAUS | Yves | 1967 | Coyotte | 0:07:09 | 20,14 Km/h |
| 2 | 129 | OREINS | Pierre | 1961 | Ullysse | 0:07:18 | 19,73 Km/h |
| 3 | 120 | VAN OOST | Tony | 1975 | Eyco | 0:07:19 | 19,68 Km/h |
| 4 | 125 | CLOCHERET | Tobias | 1991 | Boris | 0:08:05 | 17,81 Km/h |
| 5 | 103 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:08:43 | 16,52 Km/h |
| 6 | 118 | GEORGES | Bruno | 1972 | Rock | 0:08:53 | 16,21 Km/h |
| 7 | 133 | HANCHART | Eric | 1964 | Héra | 0:08:56 | 16,12 Km/h |
| 8 | 121 | SCHLECK | Eric | 1970 | Leik | 0:09:52 | 14,59 Km/h |
| 9 | 135 | ROUSSELLE | Yves | 1964 | Ayuk | 0:09:55 | 14,52 Km/h |
| 10 | 112 | DE BLANDER | Guy | 1967 | Choco | 0:13:55 | 10,35 Km/h |
| 11 | 111 | JOACHIM | Michel | 1953 | Comeback | 0:14:54 | 9,66 Km/h |
| 12 | 110 | PERROT | Emile | 1966 | Zora | 0:16:11 | 8,90 Km/h |
| 13 | 128 | LÉONARD | Marc | 1968 | Bradlie | 0:16:20 | 8,82 Km/h |
| Cat. circuit court dames/Damen | Distance: 2,400 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 136 | JACOB | Ann | 1979 | Hank | 0:08:48 | 16,36 Km/h |
| 2 | 113 | CHEVAILLIER | Barbara | 1978 | Axo | 0:10:44 | 13,42 Km/h |
| 3 | 117 | THOORIS | Fabienne | 1975 | Obeline | 0:11:01 | 13,07 Km/h |
| 4 | 106 | DE WIT | Véronique | 1974 | Amy | 0:11:54 | 12,10 Km/h |
| 5 | 116 | DOULIEZ | Marie | 1989 | Umélia | 0:11:57 | 12,05 Km/h |
| 6 | 115 | ROYER | Rosine | 1989 | Moka | 0:12:45 | 11,29 Km/h |
| 7 | 124 | SAERENS | Nancy | 1974 | Vic | 0:13:08 | 10,96 Km/h |
| 8 | 114 | WILS | Florence | 1973 | Una | 0:13:47 | 10,45 Km/h |
| 9 | 104 | PERROT | Elisabeth | 1966 | Edgard | 0:14:59 | 9,61 Km/h |
| 10 | 132 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:16:57 | 8,50 Km/h |
| Canicross de Chevetogne, circuit Enfants | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Cadets/Jongens | Distance: 2,400 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 127 | HAVERALS | Arno | 1995 | Speed | 0:07:40 | 18,78 Km/h |
| 2 | 102 | LEONARD | Arnaud | 1993 | Angus | 0:08:51 | 16,27 Km/h |
| Cat. Cadettes/Meisjes | Distance: 2,400 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 126 | SCHOONBAERT | Kirsten | 1993 | D'Spirit | 0:07:44 | 18,62 Km/h |
| 2 | 105 | PERROT | Céline | 1992 | Zen | 0:09:32 | 15,10 Km/h |
| Cat. Minimes garçons/Jongens | Distance: 2,400 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 101 | CLAUS | Nathan | 1999 | Rafal | 0:09:07 | 15,80 Km/h |
| 2 | 123 | ARIJS | Robin | 1998 | Xemma | 0:09:23 | 15,35 Km/h |
| 3 | 119 | VERDICKT | Bart | 1997 | Darko | 0:12:36 | 11,43 Km/h |
| 4 | 134 | VERSTRAETE | Mate | 1999 | Diane | 0:13:57 | 10,32 Km/h |
| Cat. Minimes filles/Meisjes | Distance: 2,400 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 109 | FEYEN | Anouk | 1996 | Zoé | 0:08:44 | 16,49 Km/h |
| 2 | 138 | TONGLET | Marine | 1996 | Sissi | 0:09:17 | 15,51 Km/h |
| 3 | 107 | TONGLET | Marine | 1996 | Igloo | 0:10:24 | 13,85 Km/h |
| 4 | 130 | OREINS | Manon | 1999 | Siska | 0:13:40 | 10,54 Km/h |
| 5 | 122 | ARIJS | Caroline | 1996 | Casper | 0:13:53 | 10,37 Km/h |
| 6 | 108 | TIBESAR | Marion | 1999 | Zazoo | 0:21:56 | 6,57 Km/h |
| Cat. Poussins/baby | Distance: 0,000 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006 | |||||||
| 131 | ARIJS | Julie | 2001 | Emma | Félicitations ! | ||