Canicross de la Charmille
16-04-2006
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. Seniors hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 BOUDRON Jean-Baptiste 1973 Exxon 0:21:12 18,96 Km/h
2 WERY Philippe 1967 Rocky 0:23:26 17,16 Km/h
3 SWINNEN Philippe 1972 Charlie 0:27:20 14,71 Km/h
4 CLAUS Yves 1967 Rafal 0:27:30 14,62 Km/h
5 VROONEN Laurent 1975 Taro 0:27:41 14,52 Km/h
6 GAUWLOOS Michael 1983 Donga 0:27:54 14,41 Km/h
7 NATALIS Benoît 1987 Fara 0:28:24 14,15 Km/h
8 SAUVAIRE Romain 1984 Rocky 0:29:41 13,54 Km/h
9 SCHLECK Eric 1970 Shaïtan 0:30:55 13,00 Km/h
10 WOTQUENNE François  1971 Léon 0:31:59 12,57 Km/h
11 LÉONARD Marc 1968 Bradlie 0:32:57 12,20 Km/h
 
Cat. Seniors dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 CAUDRON Milly 1971 Mystère 0:29:09 13,79 Km/h
2 VANDERMEULEN Muriel 1979 Athos 0:29:52 13,46 Km/h
3 SIJMENS Renja 1971 Dari 0:30:03 13,38 Km/h
4 BOUDRON Céline 1973 Alpha 0:37:31 10,72 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 BARVAUX Philippe 1958 Satan 0:22:52 17,58 Km/h
2 VRIJS Rudi 1959 Attila 0:23:19 17,24 Km/h
3 POTIER Daniel 1963 Orka 0:26:52 14,96 Km/h
4 LAMS Peter 1964 Emma 0:26:53 14,95 Km/h
5 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein 0:29:12 13,77 Km/h
6 HANCHART Eric 1964 Babette 0:32:03 12,54 Km/h
7 PERROT Emile 1966 Vadrouille 0:36:09 11,12 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 De WANNEMAEKER Gigi 1966 Xemma 0:28:29 14,11 Km/h
2 DUCHATEAU Christine 1958 Nelson 0:34:19 11,71 Km/h
3 GOFFIN Lucy 1965 Eastwood 0:35:35 11,30 Km/h
 
Cat. Vétérans 2  hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van ? à/tot 1956
1 Colpaert Jean-Pierre 1949 Gizmo 0:29:31 13,62 Km/h
2 VERBIST Willy 1951 Xeppe 0:30:10 13,33 Km/h
3 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:33:11 12,11 Km/h
4 LÉONÉ Honoré 1952 Bounty 0:33:13 12,10 Km/h
5 FER Gabriel 1950 Pacha 0:35:45 11,24 Km/h
 
Cat. Vétérans 2 dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van ? à/tot 1956
1 DEPUS Hélène 1954 Bill 0:31:09 12,91 Km/h
2 VAN ACHTER Ingrid 1956 Perro 0:31:26 12,79 Km/h
3 VAN MEERBEECK Magda 1948 Laïka 0:32:04 12,54 Km/h
4 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:36:20 11,06 Km/h
5 COLPAERT Nicky 1953 Laïs 0:38:38 10,41 Km/h
 
Cat. Juniors garçons/Jongens Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 HEROUFOSSE Anthony 1990 Aspik 0:27:21 14,70 Km/h
2 HEROUFOSSE Christopher 1990 Urtika 0:27:24 14,67 Km/h
3 CLOCHERET Tobias 1991 ? 0:40:40 9,89 Km/h
4 GAUWLOOS Geoffrey 1988 0 0:54:19 7,40 Km/h
 
Cat. Juniors filles/Meisjes Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 BAWIN Aurore 1989 Flash 0:28:04 14,32 Km/h
2 DUMONT Emeline 1988 Comeback 0:28:41 14,02 Km/h
3 BLERET Florence 1988 Snoopy 0:31:44 12,67 Km/h
 
Cat. Cadets/Jongens Distance: 3,0  km
Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 HAVERALS Arno 1995 Laïka 0:13:03 13,79 Km/h
2 LEONARD Arnaud 1993 Caillou 0:16:04 11,20 Km/h
3 POTIER Yorick 1993 Speed 0:16:30 10,91 Km/h
4 KRIPPELER Laurent 1995 Colonel 0:17:52 10,07 Km/h
 
Cat. Cadettes/Meisjes Distance: 3,0  km
Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 SCHOONBAERT Kirsten 1993 D'Spirit 0:11:46 15,30 Km/h
2 DENENBOURG Birgit 1994 Ama 0:12:49 14,04 Km/h
 
Cat. Minimes garçons/Jongens Distance: 3,0  km
Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 BOUDRON Paul 1997 Alpha 0:15:08 11,89 Km/h
2 ARIJS Robin 1998 Xemma 0:16:18 11,04 Km/h
3 BOUDRON Pierre 1999 Exxon 0:17:00 10,59 Km/h
 
Cat. Minimes filles/Meisjes Distance: 3,0  km
Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 TONGLET Marine 1996 Bingo 0:15:54 11,32 Km/h
2 WERY Fanny 1999 Mystère 0:16:42 10,78 Km/h
3 TONGLET Inès 1998 Zazoo 0:19:46 9,11 Km/h
4 ARIJS Caroline 1996 Vick 0:19:58 9,02 Km/h
 
Cat. circuit court hommes/Mannen Distance: 3,0  km
Nés/geboren de/van ? à/tot 1991
1 SELVAIS François 1991 Diego 0:10:58 16,41 Km/h
2 DE VLESCHAUWER Patrick 1971 Yana 0:11:52 15,17 Km/h
3 DENENBOURG Dieter 1988 Estha 0:12:48 14,06 Km/h
4 DE WITTE Bjorn 1981 Chelsay 0:13:12 13,64 Km/h
5 FORNECK Willy 1950 Minou 0:13:13 13,62 Km/h
6 LAMS Peter 1964 Able 0:13:32 13,30 Km/h
7 LÉONARD Marc 1968 Angus 0:14:46 12,19 Km/h
8 MATTHIJS Davy 1977 Stamper 0:14:55 12,07 Km/h
9 VERMANDER Wilfried 1954 Lais 0:15:15 11,80 Km/h
 
Cat. circuit court dames/Damen Distance: 3,0  km
Nées/geboren de/van ? à/tot 1991
1 REYNAERT Lieve 1967 Watti 0:12:34 14,32 Km/h
2 DEMEYER Melissa 1983 Simba 0:13:30 13,33 Km/h
3 CHEVAILLIER Barbara 1978 Axo 0:16:17 11,05 Km/h
4 DE WIT Véronique 1974 Amy 0:16:22 11,00 Km/h
5 VAN DER ZWALMEN Sabine 1980 Chelsea 0:17:46 10,13 Km/h
6 DUCHATEAU Christine 1958 Estafette 0:19:16 9,34 Km/h
7 BASTOGNE Angélique 1984 Benji 0:20:41 8,70 Km/h
8 SWANET Marie-Anne 1985 Cara 0:21:10 8,50 Km/h
9 GAUWLOOS Nadine 1966 Donga 0:22:00 8,18 Km/h
10 HANCHART Maryse 1989 Elliot 0:27:01 6,66 Km/h
 
Cat. bike hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:12:59 30,96 Km/h
2 TALBOT Jean-Pierre  1943 Oslo 0:16:41 24,10 Km/h
3 POTIER Daniel 1963 Owen 0:16:42 24,07 Km/h
4 NATALIS Benoît 1987 Junior 0:16:45 24,00 Km/h
5 BARVAUX Philippe 1958 Démon 0:17:31 22,95 Km/h
 
Cat. bike dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren avant/voor 1992
1 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:15:55 25,26 Km/h
2 BAWIN Aurore 1989 Pirate 0:17:59 22,35 Km/h
3 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:23:42 16,96 Km/h
4 LEDUR Corinne 1967 Sissi 0:24:09 16,65 Km/h
5 DIDIER Magda 1951 Altesse 0:30:30 13,18 Km/h
6 TONGLET Marine 1996 Maïa 0:38:51 10,35 Km/h