| Canicross de Bastogne, circuit long | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. |
Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Seniors hommes/Mannen | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 136 | VAN OOST | Tony | 1975 | Eyco | 0:16:05 | 20,15 Km/h |
| 2 | 130 | BOUDRON | Jean-Baptiste | 1973 | Exxon | 0:16:55 | 19,15 Km/h |
| 3 | 129 | FEYEN | Andy | 1967 | Forza | 0:18:02 | 17,97 Km/h |
| 4 | 119 | NATALIS | Benoît | 1987 | Junior | 0:19:20 | 16,76 Km/h |
| 5 | 109 | GUERET | Stéphane | 1971 | Lana | 0:22:03 | 14,69 Km/h |
| 6 | 114 | WOTQUENNE | François | 1971 | Zorro | 0:23:32 | 13,77 Km/h |
| 7 | 117 | LÉONARD | Marc | 1968 | Bradlie | 0:25:47 | 12,57 Km/h |
| Cat. Seniors dames/Damen | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987 | |||||||
| 1 | 132 | JACOB | Ann | 1979 | Ayuk | 0:20:25 | 15,87 Km/h |
| 2 | 102 | SIJMENS | Renja | 1971 | Dari | 0:21:24 | 15,14 Km/h |
| 3 | 127 | EEMAN | Martine | 1970 | Bobyn | 0:28:08 | 11,52 Km/h |
| 4 | 139 | VIERSET | Donatienne | 1971 | Fanak | 0:29:14 | 11,08 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 137 | OREINS | Pierre | 1961 | Sherkane | 0:17:12 | 18,84 Km/h |
| 2 | 118 | BARVAUX | Philippe | 1958 | Satan | 0:17:15 | 18,78 Km/h |
| 3 | 112 | LAMS | Peter | 1964 | Emma | 0:19:48 | 16,36 Km/h |
| 4 | 133 | ROUSSELLE | Yves | 1964 | Shazza | 0:22:59 | 14,10 Km/h |
| 5 | 123 | HEROUFOSSE | Serge | 1964 | Einstein | 0:23:17 | 13,92 Km/h |
| 6 | 120 | HANCHART | Eric | 1964 | Babette | 0:24:09 | 13,42 Km/h |
| 7 | 105 | BONDERF | Jean-Pierre | 1960 | Dana | 0:30:10 | 10,74 Km/h |
| Cat. Vétérans 1 dames/Damen | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966 | |||||||
| 1 | 128 | WINNELINCKX | Marcella | 1957 | Xeppe | 0:22:42 | 14,27 Km/h |
| 2 | 111 | De WANNEMAEKER | Gigi | 1966 | Darko | 0:23:29 | 13,80 Km/h |
| 3 | 113 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Nelson | 0:25:05 | 12,92 Km/h |
| 4 | 138 | GALASSE | Jacqueline | 1964 | Siska | 0:27:50 | 11,64 Km/h |
| 5 | 124 | GOFFIN | Lucy | 1965 | Eastwood | 0:31:39 | 10,24 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 hommes/Mannen | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 125 | LÉONÉ | Honoré | 1952 | Bounty | 0:22:37 | 14,33 Km/h |
| 2 | 115 | JOACHIM | Michel | 1953 | Youky | 0:22:53 | 14,16 Km/h |
| 3 | 135 | BERTINCHAMPS | Jean-Luc | 1953 | Max | 0:25:05 | 12,92 Km/h |
| 4 | 101 | FER | Gabriel | 1950 | Pacha | 0:26:59 | 12,01 Km/h |
| Cat. Vétérans 2 dames/Damen | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nées/geboren avant/voor 1957 | |||||||
| 1 | 126 | VAN MEERBEECK | Magda | 1948 | Laïka | 0:24:44 | 13,10 Km/h |
| 2 | 107 | DIDIER | Magda | 1951 | Altesse | 0:33:13 | 9,75 Km/h |
| Cat. Juniors garçons/Jongens | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 110 | LEYON | Robin | 1989 | Stella | 0:17:16 | 18,76 Km/h |
| 2 | 121 | HEROUFOSSE | Anthony | 1990 | Aspik | 0:19:24 | 16,70 Km/h |
| 3 | 122 | HEROUFOSSE | Christopher | 1990 | Urtika | 0:20:32 | 15,78 Km/h |
| 4 | 108 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:21:21 | 15,18 Km/h |
| 5 | 116 | VICO | Nathaniel | 1988 | Dans | 0:23:07 | 14,02 Km/h |
| 6 | 106 | TIBESAR | Christophe | 1989 | Tosca | 0:25:13 | 12,85 Km/h |
| Cat. Juniors filles/Meisjes | Distance: 5,4 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991 | |||||||
| 1 | 131 | BLERET | Florence | 1988 | Snoopy | 0:21:28 | 15,09 Km/h |
| 2 | 134 | BAWIN | Aurore | 1989 | Pirate | 0:22:30 | 14,40 Km/h |
| 3 | 104 | TONGLET | Caroline | 1991 | Tosca | 0:33:17 | 9,73 Km/h |
| 4 | 103 | TIBESAR | Coline | 1991 | Canelle | 0:34:18 | 9,45 Km/h |
| Canicross de Bastogne, circuit Enfants | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. Cadets/Jongens | Distance: 2,9 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 26 | HAVERALS | Arno | 1995 | Speed | 0:10:33 | 16,49 Km/h |
| 2 | 5 | VINDEVOGEL | Dag | 1992 | Estafette | 0:13:13 | 13,17 Km/h |
| 3 | 24 | WATRIPONT | Glenn | 1992 | Layka | 0:13:48 | 12,61 Km/h |
| 4 | 16 | JENTGES | Nicolas | 1995 | Panda | 0:15:40 | 11,11 Km/h |
| 5 | 11 | LEONARD | Arnaud | 1993 | Caillou | 0:15:44 | 11,06 Km/h |
| Cat. Cadettes/Meisjes | Distance: 2,9 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995 | |||||||
| 1 | 17 | SCHOONBAERT | Kirsten | 1993 | D'Spirit | 0:10:44 | 16,21 Km/h |
| 2 | 15 | PERROT | Céline | 1992 | Alpha | 0:13:07 | 13,27 Km/h |
| 3 | 1 | COLAS | Laura | 1994 | Zazoo | 0:15:43 | 11,07 Km/h |
| 4 | 18 | DEPAEPE | Larissa | 1995 | Diesel | 0:16:18 | 10,67 Km/h |
| 5 | 3 | DECKERS | Céline | 1994 | Maïa | 0:22:59 | 7,57 Km/h |
| Cat. Minimes garçons/Jongens | Distance: 2,9 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 28 | ARIJS | Robin | 1998 | Xemma | 0:11:40 | 14,91 Km/h |
| 2 | 27 | HAVERALS | Jonas | 1996 | Laïka | 0:12:27 | 13,98 Km/h |
| Cat. Minimes filles/Meisjes | Distance: 2,9 km | ||||||
| Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999 | |||||||
| 1 | 2 | TONGLET | Marine | 1996 | Dragster | 0:17:03 | 10,21 Km/h |
| 2 | 33 | TONGLET | Marine | 1996 | Sharko | 0:17:51 | 9,75 Km/h |
| 3 | 29 | ARIJS | Caroline | 1996 | Vick | 0:21:41 | 8,02 Km/h |
| Cat. Poussins/baby | Distance: 0,0 km | ||||||
| Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006 | |||||||
| Ex- aequo |
40 | ARIJS | Julie | 2001 | Emma | Félicitations ! | |
| 41 | TIBESAR | Marion | 2000 | Maïa | Félicitations ! | ||
| 42 | POTIER | Aymerick | 2003 | Peluche | Félicitations ! | ||
| 43 | VAN OOST | Eran | 2003 | Bertie | Félicitations ! | ||
| 44 | VAN OOST | Loucka | 2001 | Bertie | Félicitations ! | ||
| Canicross de Bastogne, circuit court | |||||||
| Place Rank |
N° | Nom Naam |
Prénom Voornaam |
Naiss. Geboo. | Chiens Hond |
Temps Tijd |
Vitesse Snelheid |
| Cat. circuit court hommes/Mannen | Distance: 2,9 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 19 | OREINS | Pierre | 1961 | Ullysse | 0:09:39 | 18,03 Km/h |
| 2 | 13 | CLOCHERET | Tobias | 1991 | Boris | 0:10:15 | 16,98 Km/h |
| 3 | 6 | LAMS | Peter | 1964 | Able | 0:11:38 | 14,96 Km/h |
| 4 | 20 | DE WITTE | Bjorn | 1981 | Chelsay | 0:12:57 | 13,44 Km/h |
| 5 | 4 | SELVAIS | François | 1991 | Diego | 0:13:15 | 13,13 Km/h |
| 6 | 23 | DENENBOURG | Dieter | 1988 | Duvel | 0:13:35 | 12,81 Km/h |
| 7 | 9 | JOACHIM | Michel | 1953 | Diane | 0:14:13 | 12,24 Km/h |
| 8 | 10 | LÉONARD | Marc | 1968 | Angus | 0:15:01 | 11,59 Km/h |
| 9 | 8 | WOTQUENNE | François | 1971 | Nikita | 0:15:08 | 11,50 Km/h |
| Cat. circuit court dames/Damen | Distance: 2,9 km | ||||||
| Nés/geboren avant/voor 1992 | |||||||
| 1 | 22 | DEMEYER | Melissa | 1983 | Simba | 0:12:48 | 13,59 Km/h |
| 2 | 12 | WINNELINCKX | Marcella | 1957 | Tharzan | 0:13:17 | 13,10 Km/h |
| 3 | 7 | DUCHATEAU | Christine | 1958 | Démon | 0:13:44 | 12,67 Km/h |
| 4 | 32 | VAN MEERBEECK | Magda | 1948 | Laïka | 0:14:40 | 11,86 Km/h |
| 5 | 31 | PEETERS | Karin | 1963 | Boris | 0:17:20 | 10,04 Km/h |
| 6 | 25 | DIDIER | Magda | 1951 | Estafette | 0:18:37 | 9,35 Km/h |
| 7 | 30 | SAERENS | Nancy | 1974 | Casper | 0:20:29 | 8,49 Km/h |
| 8 | 14 | HANCHART | Maryse | 1989 | Elliot | 0:23:03 | 7,55 Km/h |