Canicross de Banneux, circuit long
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss.
Geboo.
Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. Seniors hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 127 BOUDRON Jean-Baptiste 1973 Exxon 0:20:12 19,90 Km/h
2 131 MONDELAERS Kevin 1980 Lisa 0:21:09 19,01 Km/h
3 125 SAUVAIRE Romain 1984 Comeback 0:22:07 18,18 Km/h
4 135 FEYEN Andy 1967 Forza 0:22:09 18,15 Km/h
5 122 WERY Philippe 1967 Rocky 0:22:46 17,66 Km/h
6 124 SWINNEN Philippe 1972 Charlie 0:25:26 15,81 Km/h
7 138 VROONEN Laurent 1975 Taro 0:26:54 14,94 Km/h
8 128 DELAHAYE David 1972 Azor 0:30:49 13,04 Km/h
9 102 LÉONARD Marc 1968 Bradlie 0:32:20 12,43 Km/h
10 108 NATALIS Benoît 1987 Fara 0:33:29 12,01 Km/h
 
Cat. Seniors dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van 1967 à/tot 1987
1 140 JACOB Ann 1979 Ayuk 0:27:10 14,80 Km/h
2 132 VAN DE STEEN Sophie 1979 Eros 0:28:38 14,04 Km/h
3 123 CAUDRON Milly 1971 Zora 0:31:09 12,91 Km/h
4 143 LENDERS Inge 1969 Rebonnd 0:31:13 12,88 Km/h
117 VANDERMEULEN Muriel 1979 Athos 0:31:13 12,88 Km/h
6 114 OREINS Anaïs 1987 Youki 0:31:17 12,85 Km/h
7 134 VIERSET Donatienne 1980   0:36:50 10,91 Km/h
8 129 LOUVIAUX Cindy 1979 Youri 0:37:27 10,73 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 116 OREINS Pierre 1961 Ullysse 0:21:02 19,11 Km/h
2 103 LAMS Peter 1964 Emma 0:24:58 16,10 Km/h
3 139 DE WIT Hans 1960 Xeno 0:27:15 14,75 Km/h
4 141 ROUSSELLE Yves 1964 Shazza 0:28:17 14,21 Km/h
5 104 POTIER Daniel 1963 Speed 0:28:57 13,89 Km/h
6 120 HANCHART Eric 1964 Babette 0:31:11 12,89 Km/h
7 107 BONDERF Jean-Pierre  1960 Dana 0:38:31 10,44 Km/h
 
Cat. Vétérans 1 dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van 1957 à/tot 1966
1 121 DIRICKX Suzy 1957 Babs 0:29:35 13,59 Km/h
2 111 DUCHATEAU Christine 1958 Nelson 0:33:12 12,11 Km/h
3 115 GALASSE Jacqueline 1964 Siska 0:34:24 11,69 Km/h
 
Cat. Vétérans 2  hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren avant/voor 1957
1 133 DE BLESER Josef 1946 Sky Lab 0:28:41 14,02 Km/h
2 119 LÉONÉ Honoré 1952 Bounty 0:29:27 13,65 Km/h
3 113 JOACHIM Michel 1953 Diane 0:31:09 12,91 Km/h
4 144 VAN EUPEN Ignace 1953 Dusty 0:31:43 12,67 Km/h
5 137 BERTINCHAMPS Jean-Luc 1953 Max 0:31:54 12,60 Km/h
6 112 FER Gabriel 1950 Pacha 0:32:11 12,49 Km/h
 
Cat. Vétérans 2 dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren avant/voor 1957
1 130 DENUTTE Greta 1951 Niki 0:28:13 14,25 Km/h
2 136 TALBOT Diana 1944 Youpi 0:35:54 11,20 Km/h
 
Cat. Juniors garçons/Jongens Distance: 6,7  km
Nés/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 142 LEYON Robin 1989 Stella 0:20:48 19,33 Km/h
2 118 SELVAIS François 1991 Diego 0:26:29 15,18 Km/h
3 110 HEROUFOSSE Christopher 1990 Urtika 0:27:38 14,55 Km/h
4 109 HEROUFOSSE Anthony 1990 Eastwood 0:28:28 14,12 Km/h
 
Cat. Juniors filles/Meisjes Distance: 6,7  km
Nées/geboren de/van 1988 à/tot 1991
1 101 BAWIN Aurore 1989 Orka 0:24:45 16,24 Km/h
2 126 DUMONT Emeline 1988 Alfa 0:32:33 12,35 Km/h
3 105 TIBESAR Coline 1991 Canelle 0:40:50 9,84 Km/h
4 106 TONGLET Caroline 1991 Tosca 0:50:21 7,98 Km/h
 
Canicross de Banneux, circuit Enfants
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. Cadets/Jongens Distance: 2,4  km
Nés/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 40 HAVERALS Arno 1995 Laïka 0:09:27 14,92 Km/h
2 33 LEONARD Arnaud 1993 Caillou 0:12:21 11,42 Km/h
3 45 POTIER Yorick 1993 Speed 0:12:32 11,25 Km/h
4 59 NYSSEN Thomas 1995 Stella 0:16:16 8,67 Km/h
 
Cat. Cadettes/Meisjes Distance: 2,4  km
Nées/geboren de/van 1992 à/tot 1995
1 30 SCHOONBAERT Kirsten 1993 D'Spirit 0:09:39 14,61 Km/h
2 37 COLAS Laura 1994 Zazou 0:11:14 12,55 Km/h
3 43 PERROT Céline 1992 Zen 0:11:22 12,40 Km/h
4 44 PRRROT Géraldine 1993 Edgar 0:15:02 9,38 Km/h
 
Cat. Minimes garçons/Jongens Distance: 2,4  km
Nés/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 36 ARIJS Robin 1998 Xemma 0:10:21 13,62 Km/h
 
Cat. Minimes filles/Meisjes Distance: 2,4  km
Nées/geboren de/van 1996 à/tot 1999
1 31 WERY Fanny 1999 Coyotte 0:10:01 14,08 Km/h
2 53 FEYEN Anouk 1996 Zoé 0:10:04 14,01 Km/h
3 38 TONGLET Marine 1996 Dragster 0:10:14 13,78 Km/h
4 35 ARIJS Caroline 1996 Vick 0:14:36 9,66 Km/h
5 46 OREINS Manon 1999 Siska 0:14:54 9,46 Km/h
 
Cat. Poussins/baby Distance: 0,0  km
Nés/geboren de/van 2000 à/tot 2006
Ex-
aequo
70 ARIJS Julie 2001 Emma Félicitations !
71 LEONARD Kimberly 2001 Laïka Félicitations !
72 POTIER Aymerick 2003 Peluche Félicitations !
73 TIBESAR Marion 2000 Maïa Félicitations !
               
   
Canicross de Banneux, circuit court
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
Cat. circuit court hommes/Mannen Distance: 2,4  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 63 OREINS Pierre 1961 Sherkan 0:07:44 18,23 Km/h
2 32 CLOCHERET Tobias 1991 Boris 0:08:42 16,21 Km/h
3 39 DENENBOURG Dieter 1988 Duvel 0:09:46 14,44 Km/h
4 60 LAMS Peter 1964 Able 0:10:17 13,71 Km/h
5 48 SELVAIS François 1991 Diego 0:10:21 13,62 Km/h
6 55 VROONEN Laurent 1975 - 0:10:25 13,54 Km/h
7 56 DE WIT Hans 1960 Xeno 0:10:27 13,49 Km/h
8 51 VICO Nathaniel 1988 Dans 0:10:41 13,20 Km/h
9 34 LÉONARD Marc 1968 Angus 0:11:24 12,37 Km/h
10 42 PERROT Emile 1966 Vadrouille 0:12:39 11,15 Km/h
11 50 HANCHART Eric 1964 - 0:17:31 8,05 Km/h
 
Cat. circuit court dames/Damen Distance: 2,4  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 41 De WANNEMAEKER Gigi 1966 Darko 0:10:37 13,28 Km/h
2 52 VAN BETS Christel 1961 0 0:11:32 12,23 Km/h
3 57 KOZKINA Oksana 1970 Dede 0:13:15 10,64 Km/h
4 47 KARAZIAK Florence 1980 Bruts 0:15:46 8,94 Km/h
5 49 HANCHART Maryse 1989 Elliot 0:21:00 6,71 Km/h
 
Canicross de Banneux, circuit bike-jöring
Place
Rank
Nom
Naam
Prénom
Voornaam
Naiss. Geboo. Chiens
Hond
Temps
Tijd
Vitesse
Snelheid
 
Cat. bike hommes/Mannen Distance: 6,7  km
Nés/geboren avant/voor 1992
1 2 WERY Philippe 1967 Rocky 0:14:18 28,11 Km/h
2 5 TALBOT Jean-Pierre  1943 Oslo 0:15:15 26,36 Km/h
3 4 POTIER Daniel 1963 Owen 0:15:51 25,36 Km/h
4 10 HEROUFOSSE Anthony 1990 - 0:17:22 23,15 Km/h
5 9 NATALIS Benoît 1987 Junior 0:19:44 20,37 Km/h
6 11 HEROUFOSSE Serge 1964 Einstein 0:20:55 19,22 Km/h
 
Cat. bike dames/Damen Distance: 6,7  km
Nées/geboren avant/voor 1992
1 3 CAUDRON Milly 1971 Virgile 0:15:40 25,66 Km/h
2 1 BAWIN Aurore 1989 Pirate 0:18:49 21,36 Km/h
3 7 TONGLET Caroline 1991 Bingo 0:28:38 14,04 Km/h
4 6 TIBESAR Coline 1991 Sissi 0:29:34 13,60 Km/h
5 8 TONGLET Marine 1996 Maïa 0:36:25 11,04 Km/h