Nom
Prénom Naiss. Chiens CATE- T.D. Vit.
Naam Voornaam Geboo. Hond GORIE T.Z. Snel.
     
CATEGORIE HOMMES          CHS (seniors)   CHV  (vétérans) 5,00 Km.
               
1 FOURNIS PHILIPPE 1967 BLACKIE CHS 0:18:58 15,82
2 GAUBERT JEROME 1971 TINA CHS 0:19:41 15,24
3 WERY PHILIPPE 1967 ROCKY CHS 0:20:08 14,90
4 LEMAIRE ERIC 1967 SURF CHS 0:20:42 14,49
5 VERNIMONT DAMIEN 1975 U2 CHS 0:22:00 13,64
6 PILLER DAVID 1974 URBAN CHS 0:22:08 13,55
7 BELOTTI PASCAL 1977 PICASSO CHS 0:22:29 13,34
8 SAUVAIRE ROMAIN 1984 MUSTERE CHS 0:23:28 12,78
9 VANDENABBEELE DAVID 1970 SHINOOK CHS 0:25:37 11,71
10 FRISTSCHE YOHAN 1975 ROXANNE CHS 0:28:35 10,50
11 WOTQUENNE FRANCOIS 1971 LUCIE CHS 0:28:40 10,47
12 MIGUET OLIVIER 1967 BAIKA CHS 0:31:43 9,46
13 PAQUIN DAMIEN 1981 PRESLEY CHS 0:32:31 9,23
14 VERHAEGEN BENOIT 1968 NEACKEE CHS 0:32:51 9,13
               
1 DELAPLACE BENOIT 1965 URANUS CHV 0:19:42 15,23
2 DICHAMP MICHEL 1954 LOUXIE CHV 0:24:19 12,34
3 ROUSSEAU MICHEL 1948 RUSTINE CHV 0:25:01 11,99
4 VERBIST WILLY 1951 THARZAN CHV 0:29:38 10,12
5 PIERQUIN JEAN BERNARD 1961 JUMBO CHV 0:30:23 9,87
6 POTIER DANIEL 1963   CHV 0:30:53 9,71
7 JOACHIM MICHEL 1953 NELSON CHV 0:31:09 9,63
8 HEROUFOSSE SERGE 1964 REX CHV 0:32:52 9,13
9 FER GABY 1950 PACHA CHV 0:33:54 8,85
               
  MARIE FRANCK     CHS ####### #NOMBRE!
  GUIGNARD CLAUDE 1964 UBAY CHV ####### #NOMBRE!
     
CATEGORIE FEMMES     CFS (seniors)   CFV  (vétérans) 5,00 Km.
               
1 BAZOT ANNE 1972 RUBY CFS 0:22:53 13,11
2 CAUDRON MILLY 1971 VIRGILE CFS 0:25:30 11,76
3 DELAPLACE NATHALIE 1968 ULHANNE CFS 0:28:58 10,36
4 DEWANNEMARKER GIGI 1966 XEMMA CFS 0:29:51 10,05
5 BUIRON STEPHANIE 1975 ARTIKA CFS 0:33:34 8,94
               
1 GRISUS EMMANUELLE 1960 PLUME CFV 0:22:26 13,37
2 WINNELINCK MARCELLA 1957 XEPPE CFV 0:25:13 11,90
3 DUCHATEAU CHRISTINE 1958 DIANE CFV 0:34:41 8,65
4 DEGEMBE CATY 1962 SOCKS CFV 0:37:12 8,06
5           0:00:00 #DIV/0!
     
     
Cat. CHJ (Hommes/Mannen JUNIORS de 15 à 17 ans révolus ). 5,00 Km.
               
1 HEROUFOSSE ANTHONY 1990 ASPIK CHJ 0:26:07 11,49
2 SCHNOECK MICKAEL 1989 STELA CHJ 0:29:36 10,14
3 DESONAY THOMAS 1990 BILLA CHJ 0:30:58 9,69
4 HEROUFOSSE CHRISTOPHER 1990 LEON CHJ 0:33:25 8,98
5 VISSE LUDOVIC 1988 VICKY CHJ 0:33:57 8,84
6 NATALIS BENOIT 1987 JUNIOR CHJ 0:34:03 8,81
7 TIBESAR CHRISTOPHE 1989 TOSCA CHJ 0:34:53 8,60
8           0:00:00 #DIV/0!
     
Cat. CFJ (Dames/Damen JUNIORES de 15 à 17 ans révolus ). 5,00 Km.
               
1 DUMONT EMELINE 1988 COMEBACK CF1 0:24:00 12,50
2 BLERET FLORENCE 1988 SNOOPY CFJ 0:26:31 11,31
3 BAWIN AURORE 1989 FLACHE CFJ 0:32:04 9,36
4           0:00:00 #DIV/0!
     
Cat. C E G 2 (J. Gens/Jongeren ENFANTS de 11 à 14 ans révolus). 5,00 Km.
               
1 VAN DE MEECBBCHE KYELL 1991 VIC CEG2 0:09:14 32,49
2 ZABIAS CLOCHERET 1991 BORIS CEG2 0:10:14 29,32
1 POTIER YORICK 1993 MAX CEG2 0:11:39 25,75
2 DELAHAYE AURELIEN 1992 NOUK CEG2 0:13:56 21,53
     
Cat. C E F 2 (J. Filles/Jongeren ENFANTS de 11 à 14 ans révolus). 5,00 Km.
     
1 DELAPLACE LAETITIA 1994 URANUS CEF2 0:12:00 25,00
2 TIBESAR COLINE 1991 CANELLE CEF2 0:16:45 17,91
3 TONGLET CAROLINE 1991 DREAGSTER CEF2 0:16:56 17,72
4 KROTOSIK ALLISON 1993 OWEN CEF2 0:17:22 17,27
5 GIRAUD CLEMENCE 1994 TOPAZE CEF2 0:18:49 15,94
       
Cat. C E G 1 (garçons/Jongen ENFANTS de 07 à 10 ans révolus). 2,00 Km.
               
2 GENGES NICOLES 1995 SNOOPY CEG1 0:12:20 24,32
3 GRANAL NICOLAS 1995 RUSTINE CEG1 0:14:18 20,98
4 GRANAL SEBASTIEN 1997 OCEANE CEG1 0:17:56 16,73
1 ZAHLEN JEREMY 1996 DANA CEG1 0:26:00 11,54
               
Cat. C E F 1 (Filles/Meisjes ENFANTS de 07 à 10 ans révolus). 2,00 Km.
     
1 TONGLET MARINE 1996 ZAZOO CEF1 0:13:40 21,95
2 PIERQUIN MANON 1995 VRACK CEF1 0:20:05 14,94
3 VERHAEGEN SARAH 1997 BOCK CEF1 0:24:27 12,27
     
CANICYCLOCROSS HOMMES (VHS = SENIORS     -   VHV = VETERANS) 5,50 Km.
     
               
1 WERY PHILIPPE 1967 COYOTTE VHS 0:15:13 7,89
2 FOURNIS PHILIPPE 1967 NFERATUS VHS 0:18:00 6,67
3 GEORGE BRUNO 1972 ROCKY VHS 0:22:21 5,37
4 GEORGE BRUNO 1972 RINO VHS 0:22:57 5,23
5 BAZOT OLIVIER 1967 SCHNELL VHS 0:23:21 5,14
6 BAZOT OLIVIER 1967 MANDY VHS 0:28:48 4,17
7 VERHAEGEN BENOIT 1968 INKA VHS 0:44:27 2,70
               
1 POTIER DANIEL 1963 ORKA VHV 0:19:10 6,26
2 BERTINCHAMPS JEAN LUC 1953 MAX VHV 0:21:03 5,70
3 DONNEZ JEAN    1951 TOTEM VHV 0:21:49 5,50
  DUSSART GILLES 1958 RYU VHV ####### #NOMBRE!
     
CANICYCLOCROSS FEMMES    (VFS = SENIORS     -   VFV = VETERANS) 2,00 Km.
     
1 BAWIN AURORE 1989 SPEED VFJ 0:22:02 5,45
1 GRISUIS EMMANUELLE 1960 FLECHE VFV 0:26:49 4,47
2 LEDUR CORINE 1967 DANA VFS 0:38:19 3,13
               
Cat.V H J (CANICYCLOCROSS JUNIORS HOMMES DE 15 A 17 ANS REVOLUS)   0,00
               
1 TONGLET MARINE 1996 MAIA VFJ 0:17:26 6,88
1 TONGLET CAROLINE 1981 BINGO VFJ 0:17:37 6,81